MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ルーズベルト・アダムス SF/PF 36 10 790:57 21:58 330 9.2 122 271 45.0% 41 113 36.3% 45 58 77.6% 63 127 190 5.3 34 0.9 33 28 13 13 56 48 379
6 ナイジェル・スパイクス C 18 6 381:15 21:10 145 8.1 55 130 42.3% 3 15 20.0% 32 70 45.7% 50 94 144 8.0 30 1.7 41 22 17 11 43 70 220
7 筑波 拓朗 SF 43 7 536:33 12:28 107 2.5 39 103 37.9% 17 58 29.3% 12 16 75.0% 14 47 61 1.4 20 0.5 22 8 4 8 56 15 61
9 矢代 雪次郎 PG/SG 19 0 84:43 4:27 11 0.6 4 20 20.0% 1 5 20.0% 2 7 28.6% 2 6 8 0.4 7 0.4 14 2 0 4 23 10 -24
11 工藤 貴哉 SG/SF 7 1 103:14 14:44 35 5.0 12 28 42.9% 11 26 42.3% 0 0 0.0% 3 5 8 1.1 1 0.1 1 1 0 0 6 4 26
12 アンガス・ブラント C 23 20 704:05 30:36 391 17.0 147 267 55.1% 2 22 9.1% 95 136 69.9% 70 132 202 8.8 85 3.7 57 15 9 14 63 119 525
13 足逹 玲太 PG/SG 2 0 4:38 2:19 5 2.5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 1 0 3
14 久岡 幸太郎 PG 59 27 1137:34 19:16 210 3.6 78 223 35.0% 21 77 27.3% 33 40 82.5% 14 44 58 1.0 181 3.1 87 35 0 12 74 90 249
17 飯田 遼 SG/SF 56 39 1123:56 20:04 287 5.1 98 277 35.4% 83 234 35.5% 8 13 61.5% 20 69 89 1.6 38 0.7 28 19 1 8 110 25 129
22 マイルズ・ヘソン SF/PF 29 25 808:02 27:51 600 20.7 178 452 39.4% 54 175 30.9% 190 227 83.7% 28 154 182 6.3 117 4.0 105 45 24 19 83 181 631
24 伊集 貴也 PG 41 5 401:27 9:47 113 2.8 41 116 35.3% 17 58 29.3% 14 25 56.0% 7 32 39 1.0 48 1.2 41 12 5 5 52 37 70
25 リース・ヴァーグ PF 55 37 1617:44 29:24 708 12.9 259 624 41.5% 95 280 33.9% 95 133 71.4% 87 317 404 7.4 184 3.4 123 47 27 18 115 139 846
26 小阪 彰久 C/PF 50 5 428:50 8:34 79 1.6 31 74 41.9% 4 19 21.1% 13 22 59.1% 18 47 65 1.3 26 0.5 18 12 6 8 67 20 63
34 兒玉 貴通 PG 47 43 1124:24 23:55 400 8.5 138 384 35.9% 47 171 27.5% 77 101 76.2% 31 63 94 2.0 202 4.3 77 38 2 18 93 120 398
36 相原 アレクサンダー学 PG/SG 53 8 732:44 13:49 249 4.7 79 229 34.5% 22 90 24.4% 69 96 71.9% 27 78 105 2.0 64 1.2 46 66 16 14 100 91 254
93 上良 潤起 PG/SG 58 40 1177:31 20:18 268 4.6 103 260 39.6% 46 143 32.2% 16 18 88.9% 23 81 104 1.8 111 1.9 63 59 10 11 146 31 203
ジョシュア・クロフォード 4 0 56:13 14:03 25 6.3 7 19 36.8% 2 6 33.3% 9 13 69.2% 4 8 12 3.0 6 1.5 7 1 0 0 10 9 20
カイル・リチャードソン 31 27 911:01 29:23 581 18.7 220 438 50.2% 12 58 20.7% 129 177 72.9% 124 135 259 8.4 65 2.1 69 32 11 20 80 136 648
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.04.23 熊本ヴォルターズ 79 29 66 43.9% 6 27 22.2% 15 17 88.2% 12 25 37 24 15 6 2 2 17 21
2023.04.22 熊本ヴォルターズ 69 25 69 36.2% 8 33 24.2% 11 15 73.3% 17 22 39 20 14 10 3 2 21 20
2023.04.16 バンビシャス奈良 70 26 70 37.1% 6 25 24% 12 21 57.1% 15 22 37 22 14 7 0 1 25 20
2023.04.15 バンビシャス奈良 71 28 74 37.8% 4 22 18.2% 11 18 61.1% 16 25 41 18 11 6 4 4 20 22
2023.04.09 山形ワイヴァンズ 68 21 66 31.8% 3 23 13% 23 34 67.6% 19 22 41 19 8 5 1 7 19 25
2023.04.08 山形ワイヴァンズ 88 29 72 40.3% 9 28 32.1% 21 30 70% 17 28 45 23 15 7 2 5 25 24
2023.04.02 ライジングゼファー福岡 63 21 62 33.9% 9 29 31% 12 18 66.7% 19 21 40 16 16 9 2 2 24 18
2023.04.01 ライジングゼファー福岡 75 27 64 42.2% 3 13 23.1% 18 26 69.2% 14 28 42 15 12 8 4 5 19 22
2023.03.26 長崎ヴェルカ 74 27 64 42.2% 12 24 50% 8 14 57.1% 14 19 33 21 15 9 0 4 19 14
2023.03.25 長崎ヴェルカ 51 19 62 30.6% 1 20 5% 12 19 63.2% 11 21 32 14 16 15 2 5 17 20
2023.03.22 佐賀バルーナーズ 79 30 66 45.5% 14 38 36.8% 5 11 45.5% 14 30 44 22 25 10 1 3 25 16
2023.03.19 福島ファイヤーボンズ 88 33 75 44% 10 31 32.3% 12 14 85.7% 8 34 42 24 14 11 1 3 24 17
2023.03.18 福島ファイヤーボンズ 66 25 68 36.8% 12 33 36.4% 4 8 50% 9 24 33 15 14 5 3 0 18 17
2023.03.12 越谷アルファーズ 60 20 57 35.1% 12 30 40% 8 19 42.1% 11 22 33 19 16 8 2 2 15 20
2023.03.11 越谷アルファーズ 79 27 59 45.8% 9 27 33.3% 16 19 84.2% 10 21 31 16 20 12 1 3 20 19
2023.03.05 長崎ヴェルカ 79 31 78 39.7% 9 29 31% 8 10 80% 20 20 40 15 15 7 5 2 15 15
2023.03.04 長崎ヴェルカ 74 28 69 40.6% 8 21 38.1% 10 18 55.6% 15 27 42 17 20 15 2 6 23 20
2023.02.26 佐賀バルーナーズ 75 25 72 34.7% 9 26 34.6% 16 19 84.2% 18 28 46 20 10 4 2 2 26 14
2023.02.25 佐賀バルーナーズ 58 21 59 35.6% 6 21 28.6% 10 14 71.4% 10 30 40 15 16 4 5 2 17 14
2023.02.19 山形ワイヴァンズ 80 32 60 53.3% 7 21 33.3% 9 12 75% 7 21 28 19 9 5 4 1 18 16
2023.02.18 山形ワイヴァンズ 72 27 62 43.5% 7 21 33.3% 11 16 68.8% 11 28 39 16 16 5 2 5 15 17
2023.02.12 愛媛オレンジバイキングス 90 33 67 49.3% 10 23 43.5% 14 17 82.4% 8 18 26 26 10 7 1 3 22 17
2023.02.11 愛媛オレンジバイキングス 95 34 69 49.3% 12 29 41.4% 15 20 75% 12 29 41 27 13 6 1 1 22 19
2023.02.07 アースフレンズ東京Z 77 31 75 41.3% 6 30 20% 9 14 64.3% 10 28 38 29 8 9 1 1 15 18
2023.02.06 アースフレンズ東京Z 83 28 64 43.8% 7 27 25.9% 20 26 76.9% 12 27 39 20 18 8 4 3 19 21
2023.01.29 バンビシャス奈良 74 25 65 38.5% 7 25 28% 17 22 77.3% 7 28 35 23 11 8 3 5 26 19
2023.01.28 バンビシャス奈良 90 34 72 47.2% 12 28 42.9% 10 14 71.4% 11 21 32 23 12 10 5 4 18 15
2023.01.22 越谷アルファーズ 73 25 65 38.5% 6 23 26.1% 17 18 94.4% 9 24 33 17 15 9 3 2 21 13
2023.01.21 越谷アルファーズ 71 19 70 27.1% 12 35 34.3% 21 26 80.8% 13 37 50 17 12 8 5 6 22 22
2023.01.18 佐賀バルーナーズ 80 27 61 44.3% 6 21 28.6% 20 24 83.3% 12 25 37 20 11 4 4 7 20 22
2023.01.08 ライジングゼファー福岡 80 29 59 49.2% 8 21 38.1% 14 19 73.7% 7 29 36 20 16 6 5 2 19 20
2023.01.07 ライジングゼファー福岡 73 27 65 41.5% 8 28 28.6% 11 13 84.6% 13 25 38 18 16 5 1 3 21 18
2023.01.02 福島ファイヤーボンズ 68 24 69 34.8% 8 29 27.6% 12 15 80% 18 22 40 19 13 14 1 2 20 16
2023.01.01 福島ファイヤーボンズ 77 31 63 49.2% 6 21 28.6% 9 12 75% 8 26 34 25 19 10 2 4 20 9
2022.12.28 西宮ストークス 78 29 58 50% 6 17 35.3% 14 21 66.7% 11 20 31 19 21 8 1 5 15 17
2022.12.25 アルティーリ千葉 66 25 63 39.7% 8 28 28.6% 8 10 80% 3 25 28 16 10 3 2 4 18 13
2022.12.24 アルティーリ千葉 66 25 60 41.7% 8 31 25.8% 8 10 80% 3 20 23 19 12 3 3 3 15 16
2022.12.18 バンビシャス奈良 81 26 72 36.1% 8 20 40% 21 25 84% 13 32 45 24 7 3 0 6 20 25
2022.12.17 バンビシャス奈良 85 27 67 40.3% 5 22 22.7% 26 35 74.3% 11 28 39 22 8 4 2 3 18 26
2022.12.11 青森ワッツ 81 26 64 40.6% 8 20 40% 21 29 72.4% 15 38 53 23 16 4 2 1 18 24
2022.12.10 青森ワッツ 78 31 60 51.7% 6 22 27.3% 10 13 76.9% 7 27 34 21 22 6 1 3 20 18
2022.12.04 熊本ヴォルターズ 79 27 63 42.9% 9 29 31% 16 21 76.2% 14 27 41 22 18 5 2 2 17 22
2022.12.03 熊本ヴォルターズ 90 34 62 54.8% 8 20 40% 14 15 93.3% 11 28 39 16 20 8 2 0 12 17
2022.11.27 西宮ストークス 82 28 66 42.4% 9 25 36% 17 21 81% 15 28 43 26 17 8 7 3 21 16
2022.11.26 西宮ストークス 72 28 64 43.8% 6 24 25% 10 18 55.6% 5 31 36 23 14 10 0 4 23 18
2022.11.18 愛媛オレンジバイキングス 58 21 65 32.3% 6 27 22.2% 10 12 83.3% 10 26 36 16 12 5 3 2 18 18
2022.11.17 愛媛オレンジバイキングス 93 32 63 50.8% 8 24 33.3% 21 26 80.8% 7 19 26 26 10 10 1 0 19 24
2022.11.13 佐賀バルーナーズ 52 18 52 34.6% 5 22 22.7% 11 18 61.1% 5 23 28 13 21 5 3 2 27 18
2022.11.12 佐賀バルーナーズ 78 21 52 40.4% 9 25 36% 27 35 77.1% 6 36 42 20 19 5 4 1 22 30
2022.11.08 ライジングゼファー福岡 84 25 52 48.1% 13 29 44.8% 21 26 80.8% 6 23 29 28 19 8 2 1 18 21
2022.11.07 ライジングゼファー福岡 86 26 55 47.3% 9 25 36% 25 29 86.2% 9 22 31 23 23 8 4 2 21 27
2022.10.26 西宮ストークス 92 33 69 47.8% 12 31 38.7% 14 18 77.8% 13 25 38 25 14 12 2 3 21 16
2022.10.23 アルティーリ千葉 88 30 68 44.1% 11 30 36.7% 17 27 63% 15 19 34 25 14 9 3 6 24 24
2022.10.22 アルティーリ千葉 66 24 71 33.8% 8 37 21.6% 10 20 50% 15 39 54 22 15 6 2 5 20 20
2022.10.16 熊本ヴォルターズ 67 25 68 36.8% 5 19 26.3% 12 14 85.7% 9 23 32 20 15 11 0 5 23 19
2022.10.15 熊本ヴォルターズ 74 22 67 32.8% 7 27 25.9% 23 30 76.7% 14 22 36 16 12 7 3 6 14 22
2022.10.09 長崎ヴェルカ 74 29 61 47.5% 7 22 31.8% 9 18 50% 9 26 35 26 19 9 0 0 16 17
2022.10.08 長崎ヴェルカ 81 30 75 40% 9 36 25% 12 14 85.7% 15 37 52 19 22 6 4 0 16 16
2022.10.01 愛媛オレンジバイキングス 72 28 74 37.8% 12 34 35.3% 4 10 40% 10 21 31 19 8 2 6 2 21 19
2022.09.30 愛媛オレンジバイキングス 72 25 70 35.7% 5 26 19.2% 17 25 68% 12 34 46 20 10 6 3 5 16 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー