MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 大澤 歩 PG 60 51 1646:56 27:26 317 5.3 106 343 30.9% 28 126 22.2% 77 99 77.8% 31 104 135 2.3 252 4.2 104 43 1 23 137 174 6
2 レジナルド・ウォーレン PF 60 58 1853:01 30:53 1254 20.9 487 1068 45.6% 91 299 30.4% 189 306 61.8% 200 559 759 12.7 172 2.9 116 54 19 32 125 254 24
7 堀川 竜一 SF 54 45 769:43 14:15 133 2.5 43 147 29.3% 34 107 31.8% 13 18 72.2% 13 51 64 1.2 39 0.7 27 11 2 4 72 28 2
8 堀田 大暉 SG 30 1 180:00 6:00 22 0.7 8 54 14.8% 1 25 4.0% 5 10 50.0% 12 16 28 0.9 7 0.2 14 4 1 3 21 12 -0
13 近 忍 SF 30 1 394:50 13:09 123 4.1 37 151 24.5% 28 109 25.7% 21 27 77.8% 9 34 43 1.4 31 1.0 33 8 2 5 36 22 2
15 モンテ・ブランドン SG/SF 56 0 862:42 15:24 561 10.0 223 445 50.1% 10 40 25.0% 105 198 53.0% 108 187 295 5.3 85 1.5 72 41 14 22 98 154 11
17 石川 智也 PG 46 9 690:03 15:00 141 3.1 48 163 29.4% 6 30 20.0% 39 55 70.9% 19 45 64 1.4 76 1.7 45 27 0 4 55 38 3
20 安部 瑞基 SG 34 7 289:15 8:30 108 3.2 40 113 35.4% 27 79 34.2% 1 2 50.0% 12 16 28 0.8 13 0.4 13 10 2 2 21 4 2
31 アブドゥーラ・クウソー C 60 2 882:21 14:42 462 7.7 162 343 47.2% 0 1 0.0% 138 192 71.9% 116 194 310 5.2 62 1.0 87 50 67 22 139 158 10
41 高田 秀一 SF/PF 53 48 1174:41 22:09 346 6.5 126 327 38.5% 48 149 32.2% 46 81 56.8% 31 109 140 2.6 91 1.7 68 24 5 9 74 71 6
51 安慶 大樹 SF/PF 58 11 714:08 12:18 105 1.8 44 102 43.1% 0 4 0.0% 17 27 63.0% 32 56 88 1.5 39 0.7 28 12 4 9 78 32 3
88 木村 啓太郎 PG 59 33 1301:45 22:03 325 5.5 102 284 35.9% 37 125 29.6% 84 123 68.3% 31 73 104 1.8 139 2.4 76 47 2 17 152 125 5
99 筑波 拓朗 SF 48 34 1290:35 26:53 375 7.8 135 343 39.4% 44 119 37.0% 61 86 70.9% 45 119 164 3.4 101 2.1 75 32 13 24 94 89 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.06 山形ワイヴァンズ 86 32 69 46.4% 7 21 33.3% 15 18 83.3% 13 31 44 24 9 2 2 5 13 18
2018.05.05 山形ワイヴァンズ 66 25 67 37.3% 4 21 19% 12 22 54.5% 19 28 47 17 15 7 2 1 19 17
2018.05.02 ライジングゼファー福岡 78 27 64 42.2% 12 30 40% 12 20 60% 13 37 50 26 19 4 3 0 22 19
2018.04.29 青森ワッツ 75 30 72 41.7% 4 15 26.7% 11 15 73.3% 18 33 51 15 14 3 3 2 18 17
2018.04.28 青森ワッツ 72 28 71 39.4% 3 14 21.4% 13 17 76.5% 16 39 55 19 14 8 5 0 17 14
2018.04.22 バンビシャス奈良 70 23 65 35.4% 8 19 42.1% 16 23 69.6% 16 30 46 16 12 11 2 3 20 23
2018.04.21 バンビシャス奈良 75 25 53 47.2% 3 17 17.6% 22 35 62.9% 7 22 29 25 10 12 0 0 19 23
2018.04.15 仙台89ERS 79 31 60 51.7% 4 12 33.3% 13 23 56.5% 6 32 38 18 12 10 1 5 16 20
2018.04.14 仙台89ERS 68 24 60 40% 2 14 14.3% 18 28 64.3% 16 29 45 18 13 5 2 3 15 24
2018.04.08 山形ワイヴァンズ 58 22 65 33.8% 5 19 26.3% 9 11 81.8% 9 33 42 17 14 2 1 2 19 14
2018.04.07 山形ワイヴァンズ 71 28 62 45.2% 7 22 31.8% 8 19 42.1% 8 21 29 17 15 6 1 2 21 19
2018.04.01 熊本ヴォルターズ 77 29 72 40.3% 10 24 41.7% 9 12 75% 19 22 41 20 9 4 2 2 20 16
2018.03.31 熊本ヴォルターズ 60 26 66 39.4% 6 23 26.1% 2 7 28.6% 10 15 25 20 10 11 2 3 16 11
2018.03.28 ライジングゼファー福岡 74 27 65 41.5% 8 19 42.1% 12 22 54.5% 10 26 36 20 13 6 3 2 20 23
2018.03.25 広島ドラゴンフライズ 73 29 63 46% 4 16 25% 11 17 64.7% 12 22 34 22 8 7 2 7 12 15
2018.03.24 広島ドラゴンフライズ 66 25 59 42.4% 6 19 31.6% 10 20 50% 11 27 38 17 19 6 4 3 15 18
2018.03.18 愛媛オレンジバイキングス 70 25 65 38.5% 8 29 27.6% 12 17 70.6% 6 29 35 20 11 8 1 2 18 15
2018.03.17 愛媛オレンジバイキングス 77 30 72 41.7% 9 34 26.5% 8 12 66.7% 9 33 42 27 11 4 5 1 21 15
2018.03.11 アースフレンズ東京Z 68 24 70 34.3% 8 32 25% 12 21 57.1% 15 27 42 20 7 8 2 1 18 20
2018.03.10 アースフレンズ東京Z 62 18 57 31.6% 5 17 29.4% 21 31 67.7% 12 29 41 20 11 4 2 4 19 23
2018.03.04 信州ブレイブウォリアーズ 63 21 68 30.9% 8 27 29.6% 13 17 76.5% 15 33 48 19 16 4 2 7 12 15
2018.03.03 信州ブレイブウォリアーズ 56 23 63 36.5% 6 19 31.6% 4 5 80% 10 34 44 19 19 7 1 3 19 12
2018.02.18 秋田ノーザンハピネッツ 73 25 52 48.1% 9 19 47.4% 14 16 87.5% 6 25 31 21 20 8 2 6 21 20
2018.02.17 秋田ノーザンハピネッツ 62 19 52 36.5% 5 15 33.3% 19 28 67.9% 14 19 33 14 28 7 2 4 25 27
2018.02.13 福島ファイヤーボンズ 72 26 68 38.2% 4 18 22.2% 16 21 76.2% 14 23 37 18 12 8 3 5 17 18
2018.02.12 福島ファイヤーボンズ 73 29 71 40.8% 7 19 36.8% 8 23 34.8% 17 28 45 18 11 5 1 4 20 20
2018.02.04 熊本ヴォルターズ 64 24 68 35.3% 6 23 26.1% 10 14 71.4% 18 23 41 17 11 8 1 1 17 18
2018.02.03 熊本ヴォルターズ 53 20 72 27.8% 6 26 23.1% 7 15 46.7% 19 25 44 17 14 7 1 6 16 16
2018.01.28 広島ドラゴンフライズ 86 27 64 42.2% 6 17 35.3% 26 29 89.7% 7 38 45 24 8 8 5 3 19 22
2018.01.27 広島ドラゴンフライズ 77 25 60 41.7% 3 13 23.1% 24 37 64.9% 8 33 41 25 11 7 5 4 15 25
2018.01.20 愛媛オレンジバイキングス 80 30 80 37.5% 5 27 18.5% 15 30 50% 27 36 63 19 15 6 0 4 19 23
2018.01.19 愛媛オレンジバイキングス 100 34 77 44.2% 10 21 47.6% 22 31 71% 17 45 62 24 13 10 4 3 18 27
2017.12.30 ライジングゼファー福岡 84 31 62 50% 10 25 40% 12 16 75% 8 33 41 25 24 4 2 2 22 16
2017.12.29 ライジングゼファー福岡 72 28 69 40.6% 6 22 27.3% 10 15 66.7% 11 32 43 16 12 4 3 0 21 17
2017.12.24 群馬クレインサンダーズ 66 25 54 46.3% 4 18 22.2% 12 16 75% 9 28 37 16 15 2 3 1 19 17
2017.12.23 群馬クレインサンダーズ 66 26 65 40% 5 21 23.8% 9 13 69.2% 15 23 38 20 15 3 3 3 15 17
2017.12.20 熊本ヴォルターズ 77 32 74 43.2% 5 18 27.8% 8 16 50% 16 29 45 16 9 11 2 4 13 18
2017.12.17 茨城ロボッツ 58 21 67 31.3% 9 26 34.6% 7 11 63.6% 16 23 39 14 9 4 2 0 20 17
2017.12.16 茨城ロボッツ 66 25 75 33.3% 4 25 16% 12 16 75% 24 18 42 19 14 7 2 3 20 19
2017.12.09 バンビシャス奈良 71 25 68 36.8% 3 20 15% 18 29 62.1% 16 21 37 17 10 7 1 7 15 21
2017.12.08 バンビシャス奈良 76 25 56 44.6% 4 13 30.8% 22 37 59.5% 11 26 37 22 12 8 1 4 17 29
2017.12.02 金沢武士団 64 26 67 38.8% 3 15 20% 9 16 56.3% 18 25 43 14 14 6 4 4 21 16
2017.12.01 金沢武士団 68 27 59 45.8% 2 9 22.2% 12 21 57.1% 16 28 44 18 22 5 3 3 19 20
2017.11.19 岩手ビッグブルズ 74 26 60 43.3% 8 23 34.8% 14 18 77.8% 15 24 39 21 16 9 2 4 15 20
2017.11.18 岩手ビッグブルズ 67 24 60 40% 4 14 28.6% 15 21 71.4% 16 21 37 14 13 5 3 0 9 18
2017.11.12 ライジングゼファー福岡 64 23 54 42.6% 1 14 7.1% 17 21 81% 9 27 36 16 14 0 1 0 21 21
2017.11.11 ライジングゼファー福岡 71 27 62 43.5% 7 22 31.8% 10 19 52.6% 12 18 30 17 16 6 1 4 18 16
2017.11.04 Fイーグルス名古屋 75 22 50 44% 5 18 27.8% 26 44 59.1% 12 21 33 15 18 6 1 1 20 30
2017.11.03 Fイーグルス名古屋 86 31 58 53.4% 6 16 37.5% 18 28 64.3% 9 28 37 22 14 2 3 1 24 26
2017.10.29 バンビシャス奈良 80 31 61 50.8% 4 18 22.2% 14 23 60.9% 9 25 34 13 10 8 6 3 14 26
2017.10.28 バンビシャス奈良 63 25 70 35.7% 7 22 31.8% 6 14 42.9% 13 29 42 13 7 6 2 4 17 16
2017.10.25 熊本ヴォルターズ 71 21 60 35% 8 24 33.3% 21 29 72.4% 18 21 39 13 15 4 1 2 25 22
2017.10.22 広島ドラゴンフライズ 65 21 72 29.2% 10 28 35.7% 13 17 76.5% 12 38 50 19 9 3 3 9 24 17
2017.10.21 広島ドラゴンフライズ 78 29 71 40.8% 8 21 38.1% 12 18 66.7% 15 30 45 18 10 6 1 5 18 22
2017.10.15 愛媛オレンジバイキングス 76 30 74 40.5% 5 22 22.7% 11 14 78.6% 10 39 49 21 16 10 3 4 22 16
2017.10.14 愛媛オレンジバイキングス 79 30 67 44.8% 4 22 18.2% 15 19 78.9% 13 33 46 14 22 5 2 1 22 21
2017.10.08 福島ファイヤーボンズ 74 25 54 46.3% 8 16 50% 16 30 53.3% 9 33 42 15 18 7 2 2 27 28
2017.10.07 福島ファイヤーボンズ 61 25 63 39.7% 5 17 29.4% 6 17 35.3% 15 33 48 19 17 7 0 1 14 15
2017.10.01 金沢武士団 69 26 63 41.3% 7 23 30.4% 10 11 90.9% 8 33 41 12 15 2 2 3 18 16
2017.09.30 金沢武士団 67 23 76 30.3% 4 20 20% 17 19 89.5% 21 31 52 15 11 3 1 3 18 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー