MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 アンドリュー・ランダル PF 2 2 72:21 36:10 39 19.5 13 34 38.2% 3 11 27.3% 10 13 76.9% 10 12 22 11.0 12 6.0 1 1 1 0 5 11 25
1 矢代 雪次郎 PG/SG 46 0 479:01 10:24 89 1.9 32 120 26.7% 10 51 19.6% 15 31 48.4% 14 44 58 1.3 68 1.5 50 16 1 14 99 64 2
6 藤岡 昂希 SF 46 14 933:20 20:17 186 4.0 78 200 39.0% 19 72 26.4% 11 23 47.8% 9 66 75 1.6 46 1.0 28 16 0 14 91 36 4
7 筑波 拓朗 SF 45 42 1122:54 24:57 318 7.1 112 256 43.8% 45 128 35.2% 49 64 76.6% 27 101 128 2.8 71 1.6 49 28 7 9 76 63 8
8 大橋 聖也 PG 19 0 55:02 2:53 17 0.9 6 21 28.6% 2 9 22.2% 3 6 50.0% 2 4 6 0.3 1 0.1 4 2 0 2 16 6 0
14 高比良 寛治 SG/SF 47 47 1231:37 26:12 423 9.0 165 384 43.0% 43 142 30.3% 50 71 70.4% 17 103 120 2.6 78 1.7 51 31 8 20 101 69 8
15 嶋田 基志 PF 40 2 326:52 8:10 74 1.9 28 82 34.1% 7 35 20.0% 11 21 52.4% 15 35 50 1.3 14 0.4 18 7 3 3 44 18 2
17 石川 智也 PG 22 0 102:08 4:38 22 1.0 10 28 35.7% 1 8 12.5% 1 6 16.7% 4 9 13 0.6 14 0.6 13 2 0 1 7 4 1
29 安部 瑞基 SG 33 1 643:33 19:30 249 7.5 87 221 39.4% 53 150 35.3% 22 28 78.6% 5 37 42 1.3 24 0.7 11 17 1 3 48 29 6
30 テレンス・ウッドベリー SG/SF 35 34 1316:41 37:37 1119 32.0 389 708 54.9% 87 208 41.8% 254 297 85.5% 27 274 301 8.6 184 5.3 152 46 12 17 76 261 33
33 金久保 翔 SF 6 0 46:45 7:47 10 1.7 4 16 25.0% 2 7 28.6% 0 2 0.0% 4 6 10 1.7 3 0.5 1 1 1 1 4 2 2
34 兒玉 貴通 PG 47 47 1354:02 28:48 511 10.9 197 484 40.7% 46 133 34.6% 71 88 80.7% 31 117 148 3.1 222 4.7 89 45 0 24 96 109 11
42 ケビン・コッツァー PF/C 43 43 1568:45 36:28 744 17.3 323 547 59.0% 15 53 28.3% 83 137 60.6% 167 479 646 15.0 172 4.0 65 33 32 18 103 142 30
51 ロバート・ロー C 2 2 71:16 35:38 36 18.0 15 31 48.4% 5 15 33.3% 1 2 50.0% 7 20 27 13.5 7 3.5 5 1 0 0 5 4 25
55 横尾 達泰 SG/SF 8 0 123:29 15:26 37 4.6 14 31 45.2% 4 11 36.4% 5 6 83.3% 2 12 14 1.8 6 0.8 5 2 0 1 12 6 5
93 上良 潤起 SG 8 1 52:14 6:31 17 2.1 5 17 29.4% 2 7 28.6% 5 6 83.3% 3 5 8 1.0 3 0.4 3 3 1 1 8 4 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 愛媛オレンジバイキングス 100 39 74 52.7% 11 24 45.8% 11 14 78.6% 12 32 44 25 11 3 0 1 14 16
2020.03.14 愛媛オレンジバイキングス 77 30 75 40% 11 33 33.3% 6 12 50% 10 26 36 18 9 3 1 0 20 14
2020.02.23 広島ドラゴンフライズ 62 25 70 35.7% 5 23 21.7% 7 11 63.6% 14 21 35 18 16 3 0 6 23 17
2020.02.22 広島ドラゴンフライズ 64 26 77 33.8% 6 28 21.4% 6 8 75% 13 18 31 15 10 10 4 6 12 11
2020.02.16 福島ファイヤーボンズ 66 29 62 46.8% 4 14 28.6% 4 7 57.1% 6 30 36 17 12 9 4 1 16 15
2020.02.15 福島ファイヤーボンズ 90 40 69 58% 1 11 9.1% 9 13 69.2% 10 36 46 21 14 5 0 3 17 17
2020.02.08 東京エクセレンス 75 26 67 38.8% 12 29 41.4% 11 13 84.6% 12 26 38 20 12 4 3 5 18 17
2020.02.07 東京エクセレンス 86 34 74 45.9% 9 19 47.4% 9 17 52.9% 10 26 36 21 5 9 0 3 18 19
2020.02.02 西宮ストークス 75 29 68 42.6% 6 22 27.3% 11 12 91.7% 5 26 31 12 5 5 0 3 14 20
2020.02.01 西宮ストークス 89 36 63 57.1% 5 13 38.5% 12 17 70.6% 8 31 39 19 15 3 2 1 21 19
2020.01.29 バンビシャス奈良 57 25 83 30.1% 3 28 10.7% 4 11 36.4% 10 41 51 15 11 3 2 5 18 15
2020.01.26 広島ドラゴンフライズ 67 25 65 38.5% 14 30 46.7% 3 5 60% 8 25 33 16 17 1 2 4 11 14
2020.01.25 広島ドラゴンフライズ 76 32 73 43.8% 5 26 19.2% 7 11 63.6% 10 35 45 19 13 3 1 8 13 15
2020.01.19 山形ワイヴァンズ 86 32 61 52.5% 7 20 35% 15 16 93.8% 6 29 35 15 13 4 2 2 19 17
2020.01.18 山形ワイヴァンズ 81 32 74 43.2% 7 26 26.9% 10 15 66.7% 14 36 50 21 8 7 0 2 20 15
2020.01.14 信州ブレイブウォリアーズ 72 24 56 42.9% 8 16 50% 16 24 66.7% 5 21 26 10 12 4 4 5 17 18
2020.01.13 信州ブレイブウォリアーズ 67 24 60 40% 8 21 38.1% 11 14 78.6% 7 23 30 12 17 2 2 2 14 18
2020.01.05 愛媛オレンジバイキングス 101 34 69 49.3% 7 18 38.9% 26 36 72.2% 11 31 42 22 6 5 1 3 20 27
2020.01.04 愛媛オレンジバイキングス 86 31 64 48.4% 7 21 33.3% 17 20 85% 7 22 29 18 9 3 1 2 15 18
2019.12.31 群馬クレインサンダーズ 109 38 79 48.1% 10 32 31.3% 23 28 82.1% 11 35 46 32 14 8 3 3 22 22
2019.12.30 群馬クレインサンダーズ 65 24 66 36.4% 4 25 16% 13 15 86.7% 9 29 38 20 13 3 1 3 18 17
2019.12.21 ライジングゼファー福岡 84 36 75 48% 9 25 36% 3 3 100% 6 26 32 22 8 7 3 6 14 13
2019.12.20 ライジングゼファー福岡 82 27 66 40.9% 4 20 20% 24 30 80% 14 33 47 20 11 3 2 1 16 24
2019.12.15 青森ワッツ 71 27 73 37% 7 29 24.1% 10 15 66.7% 10 35 45 16 9 8 1 1 14 17
2019.12.14 青森ワッツ 96 36 63 57.1% 8 24 33.3% 16 24 66.7% 8 34 42 25 18 11 3 1 14 22
2019.12.11 熊本ヴォルターズ 103 40 75 53.3% 10 21 47.6% 13 16 81.3% 13 29 42 21 9 6 1 1 16 18
2019.12.08 Fイーグルス名古屋 94 35 65 53.8% 9 21 42.9% 15 19 78.9% 8 34 42 23 12 7 1 1 16 19
2019.12.07 Fイーグルス名古屋 82 29 65 44.6% 8 22 36.4% 16 20 80% 8 21 29 20 12 9 0 5 17 18
2019.11.26 福島ファイヤーボンズ 112 39 68 57.4% 13 27 48.1% 21 23 91.3% 7 34 41 31 14 5 4 1 19 22
2019.11.25 福島ファイヤーボンズ 85 32 70 45.7% 5 21 23.8% 16 20 80% 13 39 52 17 19 9 2 3 20 24
2019.11.17 東京エクセレンス 84 34 64 53.1% 6 16 37.5% 10 18 55.6% 7 31 38 27 9 1 0 1 18 16
2019.11.16 東京エクセレンス 88 31 60 51.7% 8 22 36.4% 18 21 85.7% 5 30 35 23 12 10 2 1 16 20
2019.11.10 山形ワイヴァンズ 86 31 69 44.9% 7 20 35% 17 24 70.8% 17 29 46 18 9 3 3 6 15 21
2019.11.09 山形ワイヴァンズ 95 36 63 57.1% 8 24 33.3% 15 24 62.5% 7 33 40 29 12 0 0 1 10 19
2019.11.05 仙台89ERS 94 37 81 45.7% 6 19 31.6% 14 23 60.9% 10 32 42 19 14 8 1 6 29 23
2019.11.04 仙台89ERS 82 33 66 50% 7 23 30.4% 9 12 75% 8 27 35 19 12 6 0 2 15 12
2019.10.27 越谷アルファーズ 87 29 53 54.7% 8 22 36.4% 21 26 80.8% 2 30 32 25 17 12 1 1 19 21
2019.10.26 越谷アルファーズ 76 29 68 42.6% 8 22 36.4% 10 15 66.7% 15 34 49 19 15 4 1 3 18 15
2019.10.20 ライジングゼファー福岡 73 27 59 45.8% 10 26 38.5% 9 17 52.9% 8 25 33 15 11 3 0 0 15 16
2019.10.19 ライジングゼファー福岡 85 34 61 55.7% 9 18 50% 8 12 66.7% 5 36 41 25 12 6 2 2 13 15
2019.10.16 熊本ヴォルターズ 79 28 73 38.4% 5 19 26.3% 18 22 81.8% 17 26 43 14 7 8 0 3 9 15
2019.10.06 アースフレンズ東京Z 79 29 65 44.6% 4 23 17.4% 17 18 94.4% 9 33 42 21 15 6 0 2 15 20
2019.10.05 アースフレンズ東京Z 75 29 64 45.3% 9 23 39.1% 8 11 72.7% 9 36 45 17 18 8 0 1 19 15
2019.09.29 バンビシャス奈良 93 34 64 53.1% 4 13 30.8% 21 29 72.4% 6 31 37 16 10 4 2 2 16 18
2019.09.28 バンビシャス奈良 86 33 68 48.5% 10 23 43.5% 10 13 76.9% 9 32 41 20 10 1 2 2 19 11
2019.09.22 愛媛オレンジバイキングス 92 37 68 54.4% 5 16 31.3% 13 17 76.5% 11 41 52 20 14 3 2 1 26 21
2019.09.21 愛媛オレンジバイキングス 77 31 65 47.7% 7 22 31.8% 8 10 80% 5 29 34 17 17 6 1 6 18 12
2019.09.15 愛媛オレンジバイキングス 93 36 77 46.8% 10 26 38.5% 11 21 52.4% 13 37 50 32 8 7 3 0 21 18
2019.09.14 ライジングゼファー福岡 88 32 74 43.2% 15 28 53.6% 9 16 56.3% 12 27 39 24 10 6 3 4 17 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー