MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
6 藤岡 昂希 SF 54 36 836:50 15:29 155 2.9 64 137 46.7% 20 65 30.8% 7 23 30.4% 10 49 59 1.1 46 0.9 32 8 4 5 118 37 64
7 筑波 拓朗 SF 26 26 619:07 23:48 169 6.5 60 133 45.1% 22 68 32.4% 27 34 79.4% 24 51 75 2.9 51 2.0 33 18 7 7 68 38 170
14 高比良 寛治 PG/SG 54 10 1360:42 25:11 518 9.6 190 417 45.6% 43 134 32.1% 95 146 65.1% 24 99 123 2.3 158 2.9 102 30 11 28 140 141 432
15 谷口 光貴 SG/SF 23 22 636:46 27:41 267 11.6 100 205 48.8% 46 116 39.7% 21 35 60.0% 15 47 62 2.7 24 1.0 27 23 2 4 76 37 189
25 リース・ヴァーグ PF 50 8 1245:30 24:54 498 10.0 181 418 43.3% 49 163 30.1% 87 139 62.6% 121 324 445 8.9 92 1.8 81 31 22 16 113 116 705
30 テレンス・ウッドベリー SF/PF 46 46 1445:31 31:25 1243 27.0 402 833 48.3% 94 256 36.7% 345 386 89.4% 32 294 326 7.1 190 4.1 176 55 2 35 120 349 1361
34 兒玉 貴通 PG 57 57 1690:27 29:39 760 13.3 264 606 43.6% 112 273 41.0% 120 153 78.4% 45 126 171 3.0 290 5.1 113 50 1 28 130 164 790
42 ケビン・コッツァー C/PF 53 53 1528:40 28:50 703 13.3 303 545 55.6% 7 38 18.4% 90 152 59.2% 153 454 607 11.5 165 3.1 84 34 25 16 120 152 1161
93 上良 潤起 PG/SG 49 17 914:46 18:40 208 4.2 78 169 46.2% 39 103 37.9% 13 16 81.3% 31 57 88 1.8 47 1.0 24 40 8 10 119 22 166
金久保 翔 SF/PF 15 1 86:50 5:47 24 1.6 9 18 50.0% 0 2 0.0% 6 11 54.5% 3 9 12 0.8 1 0.1 9 3 0 2 21 9 3
安部 瑞基 SG 54 5 606:53 11:14 192 3.6 66 208 31.7% 43 149 28.9% 17 27 63.0% 17 29 46 0.9 23 0.4 25 13 0 8 78 24 35
石野 渉生 2 0 12:33 6:16 1 0.5 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 3 0 3 1.5 0 0.0 0 1 0 1 6 5 -3
森田 雄次 PG 34 0 244:49 7:12 60 1.8 21 57 36.8% 8 25 32.0% 10 17 58.8% 9 9 18 0.5 28 0.8 28 4 0 4 37 30 28
横尾 達泰 SG/SF 22 4 195:28 8:53 38 1.7 15 37 40.5% 7 23 30.4% 1 3 33.3% 5 8 13 0.6 11 0.5 14 2 1 1 14 3 15
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.04.29 ライジングゼファー福岡 76 28 61 45.9% 5 20 25% 15 22 68.2% 17 29 46 21 20 1 2 3 22 23
2021.04.25 ファイティングイーグルス名古屋 72 26 71 36.6% 9 30 30% 11 18 61.1% 17 28 45 17 12 1 0 3 25 21
2021.04.24 ファイティングイーグルス名古屋 83 31 73 42.5% 5 25 20% 16 28 57.1% 15 29 44 20 11 10 1 6 19 22
2021.04.18 熊本ヴォルターズ 84 32 73 43.8% 6 28 21.4% 14 20 70% 11 32 43 19 12 6 1 2 24 23
2021.04.17 熊本ヴォルターズ 84 33 68 48.5% 12 29 41.4% 6 13 46.2% 9 22 31 28 12 12 1 1 19 15
2021.03.27 愛媛オレンジバイキングス 82 28 70 40% 8 23 34.8% 18 24 75% 10 37 47 19 12 6 2 2 17 20
2021.03.26 愛媛オレンジバイキングス 98 33 73 45.2% 11 29 37.9% 21 25 84% 12 27 39 20 11 7 3 3 20 22
2021.03.24 佐賀バルーナーズ 95 27 57 47.4% 13 23 56.5% 28 32 87.5% 10 29 39 27 15 4 1 1 20 24
2021.03.21 ファイティングイーグルス名古屋 91 34 72 47.2% 13 26 50% 10 12 83.3% 9 37 46 21 11 6 2 5 20 16
2021.03.20 ファイティングイーグルス名古屋 81 29 66 43.9% 8 31 25.8% 15 20 75% 9 21 30 18 13 5 2 4 23 19
2021.03.14 バンビシャス奈良 108 43 77 55.8% 10 22 45.5% 12 13 92.3% 13 34 47 26 11 2 2 3 24 19
2021.03.13 バンビシャス奈良 92 37 73 50.7% 11 25 44% 7 9 77.8% 12 36 48 21 10 3 1 3 15 16
2021.03.07 ライジングゼファー福岡 97 34 60 56.7% 8 17 47.1% 21 25 84% 8 26 34 23 17 4 3 3 24 25
2021.03.06 ライジングゼファー福岡 81 28 59 47.5% 8 28 28.6% 17 24 70.8% 7 29 36 19 22 9 4 0 24 26
2021.02.28 仙台89ERS 88 32 67 47.8% 13 26 50% 11 14 78.6% 9 23 32 18 13 8 0 4 21 18
2021.02.27 仙台89ERS 95 35 66 53% 9 22 40.9% 16 23 69.6% 8 25 33 17 7 2 0 3 17 17
2021.02.21 福島ファイヤーボンズ 75 30 71 42.3% 5 26 19.2% 10 11 90.9% 14 39 53 12 16 5 1 4 23 14
2021.02.20 福島ファイヤーボンズ 75 29 68 42.6% 5 23 21.7% 12 14 85.7% 8 27 35 18 10 3 1 1 20 16
2021.02.14 熊本ヴォルターズ 98 35 62 56.5% 13 26 50% 15 21 71.4% 5 29 34 19 12 5 1 0 16 21
2021.02.13 熊本ヴォルターズ 109 42 70 60% 13 26 50% 12 17 70.6% 6 30 36 26 8 5 1 2 22 22
2021.02.07 山形ワイヴァンズ 66 23 57 40.4% 9 24 37.5% 11 17 64.7% 4 23 27 16 12 8 1 4 19 17
2021.02.06 山形ワイヴァンズ 96 34 62 54.8% 10 23 43.5% 18 23 78.3% 9 21 30 17 16 6 0 3 14 19
2021.01.31 西宮ストークス 82 28 61 45.9% 7 20 35% 19 24 79.2% 8 27 35 16 13 6 0 2 21 22
2021.01.30 西宮ストークス 73 23 57 40.4% 7 20 35% 20 28 71.4% 9 20 29 19 12 6 0 4 17 23
2021.01.27 佐賀バルーナーズ 95 28 54 51.9% 10 22 45.5% 29 36 80.6% 8 35 43 21 17 1 0 3 18 29
2021.01.24 青森ワッツ 85 32 63 50.8% 10 20 50% 11 20 55% 9 35 44 24 13 5 2 1 15 19
2021.01.23 青森ワッツ 91 35 64 54.7% 10 19 52.6% 11 14 78.6% 7 34 41 22 19 9 3 2 20 16
2021.01.10 越谷アルファーズ 76 25 66 37.9% 7 25 28% 19 23 82.6% 10 22 32 17 11 8 0 3 20 19
2021.01.09 越谷アルファーズ 73 26 81 32.1% 8 30 26.7% 13 15 86.7% 19 29 48 18 7 4 0 6 25 16
2021.01.03 茨城ロボッツ 81 27 71 38% 10 26 38.5% 17 21 81% 16 25 41 21 15 5 0 5 20 19
2021.01.02 茨城ロボッツ 93 32 65 49.2% 9 20 45% 20 24 83.3% 9 29 38 18 15 2 0 6 20 18
2020.12.27 バンビシャス奈良 97 38 70 54.3% 3 14 21.4% 18 29 62.1% 13 39 52 17 16 6 4 4 20 24
2020.12.26 バンビシャス奈良 99 40 74 54.1% 12 26 46.2% 7 9 77.8% 12 28 40 28 18 9 0 5 24 15
2020.12.20 愛媛オレンジバイキングス 81 31 72 43.1% 7 24 29.2% 12 16 75% 7 29 36 17 11 10 1 0 25 20
2020.12.19 愛媛オレンジバイキングス 94 36 67 53.7% 16 33 48.5% 6 9 66.7% 3 28 31 22 10 1 3 0 18 13
2020.12.12 アースフレンズ東京Z 90 30 72 41.7% 9 28 32.1% 21 22 95.5% 16 39 55 20 12 7 4 4 12 21
2020.12.11 アースフレンズ東京Z 98 36 71 50.7% 9 25 36% 17 22 77.3% 9 34 43 25 5 5 3 4 16 19
2020.12.09 熊本ヴォルターズ 87 27 52 51.9% 4 19 21.1% 29 42 69% 7 33 40 18 19 6 1 1 25 27
2020.12.06 西宮ストークス 92 34 79 43% 8 26 30.8% 16 18 88.9% 14 32 46 19 13 3 0 5 21 24
2020.12.05 西宮ストークス 75 27 62 43.5% 6 18 33.3% 15 21 71.4% 10 28 38 14 14 3 1 4 18 19
2020.11.29 佐賀バルーナーズ 93 34 59 57.6% 11 21 52.4% 14 20 70% 5 31 36 19 12 6 3 3 26 19
2020.11.28 佐賀バルーナーズ 93 34 63 54% 6 16 37.5% 19 27 70.4% 8 40 48 25 18 6 3 3 22 26
2020.11.20 愛媛オレンジバイキングス 83 30 68 44.1% 7 26 26.9% 16 23 69.6% 11 32 43 20 10 9 1 2 21 21
2020.11.19 愛媛オレンジバイキングス 81 31 69 44.9% 14 33 42.4% 5 9 55.6% 10 32 42 22 10 8 1 1 16 11
2020.11.15 群馬クレインサンダーズ 81 31 62 50% 8 26 30.8% 11 13 84.6% 7 30 37 14 16 3 0 1 21 18
2020.11.14 群馬クレインサンダーズ 69 27 67 40.3% 8 26 30.8% 7 12 58.3% 13 32 45 17 21 6 1 4 24 14
2020.11.08 ライジングゼファー福岡 81 27 52 51.9% 5 21 23.8% 22 29 75.9% 13 25 38 19 25 8 6 2 23 28
2020.11.07 ライジングゼファー福岡 98 30 64 46.9% 7 22 31.8% 31 34 91.2% 12 28 40 24 20 10 2 6 24 33
2020.10.28 熊本ヴォルターズ 84 33 80 41.2% 9 32 28.1% 9 14 64.3% 15 31 46 25 14 5 0 1 19 18
2020.10.25 茨城ロボッツ 76 31 77 40.3% 7 28 25% 7 15 46.7% 16 28 44 22 10 5 1 5 19 14
2020.10.24 茨城ロボッツ 73 24 59 40.7% 8 25 32% 17 22 77.3% 9 34 43 17 16 6 4 1 22 16
2020.10.18 佐賀バルーナーズ 52 19 59 32.2% 5 29 17.2% 9 22 40.9% 8 19 27 14 11 5 0 2 19 24
2020.10.17 佐賀バルーナーズ 64 20 71 28.2% 6 35 17.1% 18 30 60% 20 25 45 9 10 5 2 5 20 24
2020.10.11 バンビシャス奈良 86 33 72 45.8% 11 32 34.4% 9 12 75% 12 27 39 25 13 7 0 2 16 15
2020.10.10 バンビシャス奈良 84 30 58 51.7% 9 29 31% 15 20 75% 13 28 41 18 19 3 1 1 24 20
2020.10.04 ファイティングイーグルス名古屋 77 33 68 48.5% 3 24 12.5% 8 13 61.5% 9 27 36 21 9 2 3 4 24 16
2020.10.03 ファイティングイーグルス名古屋 73 28 63 44.4% 10 25 40% 7 11 63.6% 11 24 35 17 14 4 3 3 24 12
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー