2
カロンジ磯山 パトリック
Patrick Kalonji Isoyama
C
| 出身校 | 近畿大学 |
|---|---|
| 出身地 | コンゴ民主共和国 |
| 生年月日 | 1999年10月10日 |
| 身長(cm) | 206cm |
| 体重(kg) | 120kg |
| リーグ登録国籍 | 帰化 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川 | C | 8 | 4 | 160:32 | 20:04 | 56 | 7.0 | 23 | 41 | 56.1% | 1 | 2 | 50.0% | 9 | 12 | 75.0% | 20 | 29 | 49 | 6.1 | 12 | 1.5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 28 | 0 | 11.6 | |
| RS | 香川 | C | 49 | 11 | 922:37 | 18:49 | 330 | 6.7 | 143 | 232 | 61.6% | 3 | 8 | 37.5% | 41 | 79 | 51.9% | 94 | 209 | 303 | 6.2 | 50 | 1.0 | 72 | 46 | 6 | 15 | 119 | 0 | 10.9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 香川 VS 立川 | 14:22 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.05.18 | 香川 VS 立川 | 25:00 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.05.11 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 23:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2026.05.10 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 19:05 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 2026.05.09 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 25:05 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 2026.04.30 | 香川 VS 金沢 | ◯ | 22:56 | 11 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2026.04.29 | 香川 VS 金沢 | 16:55 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.04.28 | 香川 VS 金沢 | 13:58 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.04.19 | 香川 VS 山口 | 18:52 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 2026.04.18 | 香川 VS 山口 | 17:21 | 12 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2026.04.11 | 金沢 VS 香川 | 17:38 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.04.05 | 香川 VS 湘南 | 05:43 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.04.04 | 香川 VS 湘南 | 13:28 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.03.29 | 八王子 VS 香川 | 18:06 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.03.28 | 八王子 VS 香川 | 16:45 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.03.23 | 東京Z VS 香川 | 20:52 | 10 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2026.03.15 | 三重 VS 香川 | 15:28 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.03.14 | 三重 VS 香川 | 12:57 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.03.08 | 香川 VS 品川 | 21:10 | 14 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 2026.03.07 | 香川 VS 品川 | 15:59 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.01 | 岐阜 VS 香川 | 17:46 | 12 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.02.28 | 岐阜 VS 香川 | 25:49 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.02.22 | 香川 VS 立川 | 16:03 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 2026.02.21 | 香川 VS 立川 | 19:25 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.02.15 | 香川 VS 八王子 | 10:47 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.02.14 | 香川 VS 八王子 | 15:08 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.02.06 | 品川 VS 香川 | 14:18 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.02.05 | 品川 VS 香川 | 18:51 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.01 | 山口 VS 香川 | 16:57 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026.01.31 | 山口 VS 香川 | 16:24 | 12 | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
| 2026.01.25 | 香川 VS 徳島 | 17:51 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.01.24 | 香川 VS 徳島 | 11:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.01.17 | 湘南 VS 香川 | 20:07 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026.01.16 | 湘南 VS 香川 | 18:10 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 2025.12.28 | 香川 VS 岡山 | 20:32 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 2025.12.27 | 香川 VS 岡山 | 24:18 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 2025.12.21 | 香川 VS 岐阜 | 18:02 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025.12.20 | 香川 VS 岐阜 | 19:35 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 2025.12.14 | 新潟 VS 香川 | 24:57 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025.12.13 | 新潟 VS 香川 | 19:06 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.12.07 | 立川 VS 香川 | 20:52 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| 2025.12.06 | 立川 VS 香川 | 25:10 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.11.30 | 香川 VS 東京U | 24:47 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.11.29 | 香川 VS 東京U | 18:23 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.11.16 | 香川 VS 東京Z | 15:21 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 2025.11.15 | 香川 VS 東京Z | ◯ | 25:51 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2025.11.08 | 香川 VS 埼玉 | 13:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.03 | 岡山 VS 香川 | ◯ | 22:56 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.11.02 | 岡山 VS 香川 | ◯ | 21:14 | 14 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 2025.10.19 | 香川 VS 三重 | ◯ | 21:32 | 11 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 2025.10.18 | 香川 VS 三重 | ◯ | 22:22 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 21:34 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 26:51 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2025.10.05 | 東京U VS 香川 | ◯ | 24:10 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2025.10.04 | 東京U VS 香川 | ◯ | 22:03 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 15:38 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 20:31 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る






































































































































































































