26
小林 巧
Takumi Kobayashi
PG
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生年月日 | 2002年09月26日 |
| 身長(cm) | 183cm |
| 体重(kg) | 78kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川 | PG | 2 | 0 | 27:20 | 13:40 | 13 | 6.5 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 3.0 | 4 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | |
| RS | 香川 | PG | 51 | 7 | 729:58 | 14:18 | 323 | 6.3 | 116 | 252 | 46.0% | 38 | 114 | 33.3% | 53 | 73 | 72.6% | 20 | 69 | 89 | 1.7 | 124 | 2.4 | 67 | 49 | 2 | 7 | 89 | 0 | 7.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 香川 VS 金沢 | 14:40 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.04.28 | 香川 VS 金沢 | 12:40 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.04.19 | 香川 VS 山口 | 15:53 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.04.18 | 香川 VS 山口 | 16:50 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 2026.04.12 | 金沢 VS 香川 | 13:30 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.11 | 金沢 VS 香川 | 22:12 | 15 | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.04.05 | 香川 VS 湘南 | 20:54 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.04.04 | 香川 VS 湘南 | 11:50 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.03.29 | 八王子 VS 香川 | 13:59 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.03.28 | 八王子 VS 香川 | 12:37 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.24 | 東京Z VS 香川 | 11:05 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.03.23 | 東京Z VS 香川 | 08:26 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.03.15 | 三重 VS 香川 | 09:05 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.03.14 | 三重 VS 香川 | 17:53 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.03.08 | 香川 VS 品川 | 19:17 | 8 | 3 | 11 | 27.3% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.03.07 | 香川 VS 品川 | 12:00 | 12 | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026.03.01 | 岐阜 VS 香川 | 10:22 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.28 | 岐阜 VS 香川 | 25:11 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 2026.02.22 | 香川 VS 立川 | 19:36 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.02.21 | 香川 VS 立川 | 14:19 | 16 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 2026.02.15 | 香川 VS 八王子 | 17:35 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.02.06 | 品川 VS 香川 | 14:29 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| 2026.02.05 | 品川 VS 香川 | 15:37 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.02.01 | 山口 VS 香川 | 16:57 | 9 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 7 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.01.31 | 山口 VS 香川 | 20:45 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.01.25 | 香川 VS 徳島 | 16:23 | 10 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.01.24 | 香川 VS 徳島 | 16:16 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.01.17 | 湘南 VS 香川 | 19:52 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 2026.01.16 | 湘南 VS 香川 | 09:30 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.12.28 | 香川 VS 岡山 | 08:15 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.12.27 | 香川 VS 岡山 | 12:01 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.12.21 | 香川 VS 岐阜 | 17:59 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2025.12.20 | 香川 VS 岐阜 | 15:13 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.12.14 | 新潟 VS 香川 | 13:55 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.12.13 | 新潟 VS 香川 | 13:01 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.12.07 | 立川 VS 香川 | 12:59 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2025.12.06 | 立川 VS 香川 | 10:57 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.30 | 香川 VS 東京U | 13:08 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.29 | 香川 VS 東京U | 13:47 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025.11.16 | 香川 VS 東京Z | 13:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.15 | 香川 VS 東京Z | 11:11 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.09 | 香川 VS 埼玉 | 09:11 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.11.08 | 香川 VS 埼玉 | 09:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.03 | 岡山 VS 香川 | 09:31 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.11.02 | 岡山 VS 香川 | 09:45 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.10.19 | 香川 VS 三重 | 15:43 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.18 | 香川 VS 三重 | ◯ | 09:47 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 17:03 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 11:09 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.10.05 | 東京U VS 香川 | ◯ | 13:32 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| 2025.10.04 | 東京U VS 香川 | ◯ | 16:03 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 14:29 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 15:35 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る


































































































































































































