MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 請田祐哉
9

請田 祐哉

Yuya Ukeda

PG

出身校 大阪体育大学
出身地 石川県
生年月日 2000年09月19日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 67kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
香川 PG 8 8 128:49 16:06 44 5.5 16 43 37.2% 12 33 36.4% 0 0 0.0% 6 0 6 0.8 13 1.6 5 1 0 0 11 0 4
RS 香川 PG 52 45 1013:32 19:29 344 6.6 128 272 47.1% 51 137 37.2% 37 43 86.0% 21 51 72 1.4 139 2.7 52 47 2 5 73 0 7.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.19 香川 VS 立川 07:15 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2026.05.18 香川 VS 立川 18:22 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2026.05.11 香川 VS 新潟 24:32 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 6
2026.05.10 香川 VS 新潟 20:37 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2026.05.09 香川 VS 新潟 13:00 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2026.04.30 香川 VS 金沢 19:52 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 10
2026.04.29 香川 VS 金沢 11:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 1 0 0 0 2 0 0 4
2026.04.28 香川 VS 金沢 14:10 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2026.04.19 香川 VS 山口 13:36 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 1 1 0 0 8
2026.04.18 香川 VS 山口 18:28 10 5 9 55.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 2 0 0 3 0 0 10
2026.04.12 金沢 VS 香川 22:44 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0
2026.04.11 金沢 VS 香川 12:33 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2026.04.05 香川 VS 湘南 19:06 14 5 10 50.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 13
2026.04.04 香川 VS 湘南 16:12 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 0 0 3
2026.03.29 八王子 VS 香川 13:53 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 11
2026.03.28 八王子 VS 香川 12:22 10 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 11
2026.03.24 東京Z VS 香川 15:17 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 5
2026.03.23 東京Z VS 香川 21:55 9 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 9
2026.03.15 三重 VS 香川 15:18 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8
2026.03.14 三重 VS 香川 13:23 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 7
2026.03.08 香川 VS 品川 11:23 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2026.03.07 香川 VS 品川 12:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 -1
2026.03.01 岐阜 VS 香川 13:21 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 13
2026.02.28 岐阜 VS 香川 10:37 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2026.02.22 香川 VS 立川 20:13 15 5 9 55.6% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 15
2026.02.21 香川 VS 立川 15:26 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 2 0 0 3 0 0 13
2026.02.15 香川 VS 八王子 18:13 9 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 7 1 0 0 0 2 0 0 16
2026.02.14 香川 VS 八王子 19:28 2 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 1
2026.02.06 品川 VS 香川 25:31 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 1 0 0 2 0 0 10
2026.02.05 品川 VS 香川 24:23 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 6
2026.02.01 山口 VS 香川 10:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2
2026.01.31 山口 VS 香川 19:15 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8
2026.01.25 香川 VS 徳島 11:07 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 4
2026.01.24 香川 VS 徳島 15:47 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0 8
2026.01.17 湘南 VS 香川 20:08 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 2 2 0 1 0 1 0 0 8
2026.01.16 湘南 VS 香川 25:23 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0 6
2025.12.28 香川 VS 岡山 29:46 7 2 9 22.2% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 1 0 1 5 2 2 0 0 1 0 0 6
2025.12.27 香川 VS 岡山 26:18 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 5
2025.12.21 香川 VS 岐阜 20:31 11 4 6 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 13
2025.12.20 香川 VS 岐阜 22:23 12 4 9 44.4% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 3 4 2 3 2 0 1 0 0 0 12
2025.12.14 新潟 VS 香川 26:05 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 1 0 0 1 0 0 11
2025.12.13 新潟 VS 香川 24:32 11 4 8 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 8
2025.12.07 立川 VS 香川 27:01 7 1 4 25.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 9
2025.12.06 立川 VS 香川 20:59 7 2 7 28.6% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 7 2 1 0 0 1 0 0 8
2025.11.30 香川 VS 東京U 23:32 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 3 2 2 0 0 1 0 0 6
2025.11.29 香川 VS 東京U 26:13 8 3 10 30.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 2 3 1 2 0 1 1 0 0 7
2025.11.16 香川 VS 東京Z 18:18 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 2 0 0 7
2025.11.15 香川 VS 東京Z 27:19 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 4 0 0 5
2025.11.09 香川 VS 埼玉 25:51 8 3 8 37.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 0 0 0 3 0 0 9
2025.11.08 香川 VS 埼玉 35:09 9 4 11 36.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 2 5 0 0 0 0 0 14
2025.11.03 岡山 VS 香川 26:03 16 5 7 71.4% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 2 0 0 19
2025.11.02 岡山 VS 香川 26:22 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 3 3 4 1 1 0 0 2 0 0 14
2025.10.19 香川 VS 三重 19:20 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 8
2025.10.18 香川 VS 三重 20:33 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 5
2025.10.12 徳島 VS 香川 13:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2
2025.10.11 徳島 VS 香川 18:34 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 8
2025.10.05 東京U VS 香川 18:00 10 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 11
2025.10.04 東京U VS 香川 19:51 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10
2025.09.28 香川 VS 新潟 19:54 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 5
2025.09.27 香川 VS 新潟 09:30 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

エンターテインメントパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

スポーツ普及パートナー

応援自販機パートナー

カルチャーパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー