4
高橋 克実
Katsumi Takahashi
PG
| 出身校 | 龍谷大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 2000年04月14日 |
| 身長(cm) | 180cm |
| 体重(kg) | 78kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川 | PG | 6 | 0 | 75:09 | 12:31 | 38 | 6.3 | 13 | 33 | 39.4% | 9 | 25 | 36.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 1 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| RS | 香川 | PG | 52 | 19 | 746:35 | 14:21 | 345 | 6.6 | 120 | 301 | 39.9% | 77 | 203 | 37.9% | 28 | 35 | 80.0% | 11 | 47 | 58 | 1.1 | 45 | 0.9 | 15 | 27 | 1 | 16 | 80 | 0 | 5.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 香川 VS 新潟 | 08:54 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.05.10 | 香川 VS 新潟 | 18:03 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2026.05.09 | 香川 VS 新潟 | 13:03 | 16 | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.04.30 | 香川 VS 金沢 | 12:45 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.04.29 | 香川 VS 金沢 | 12:15 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.04.28 | 香川 VS 金沢 | 10:09 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.19 | 香川 VS 山口 | 13:20 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.04.18 | 香川 VS 山口 | 16:27 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.04.12 | 金沢 VS 香川 | 14:44 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.04.11 | 金沢 VS 香川 | 13:42 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.04.05 | 香川 VS 湘南 | 16:09 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.04.04 | 香川 VS 湘南 | 12:43 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.03.29 | 八王子 VS 香川 | 12:03 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.03.28 | 八王子 VS 香川 | 17:33 | 16 | 6 | 12 | 50.0% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 2026.03.24 | 東京Z VS 香川 | 19:15 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.03.23 | 東京Z VS 香川 | 09:21 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.03.15 | 三重 VS 香川 | 15:30 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.03.14 | 三重 VS 香川 | 09:36 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2026.03.08 | 香川 VS 品川 | 19:53 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.03.07 | 香川 VS 品川 | 17:17 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.03.01 | 岐阜 VS 香川 | 11:21 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.02.28 | 岐阜 VS 香川 | 12:40 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 2026.02.22 | 香川 VS 立川 | 17:27 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.02.21 | 香川 VS 立川 | 19:44 | 14 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 7 | 42.9% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 2026.02.15 | 香川 VS 八王子 | 14:40 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.14 | 香川 VS 八王子 | 12:00 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.06 | 品川 VS 香川 | 19:44 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.02.05 | 品川 VS 香川 | 19:00 | 13 | 5 | 11 | 45.5% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2026.02.01 | 山口 VS 香川 | 05:13 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.31 | 山口 VS 香川 | 12:34 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.25 | 香川 VS 徳島 | 04:04 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2026.01.24 | 香川 VS 徳島 | 05:10 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.01.17 | 湘南 VS 香川 | ◯ | 08:54 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 2026.01.16 | 湘南 VS 香川 | ◯ | 18:20 | 7 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.12.28 | 香川 VS 岡山 | ◯ | 12:36 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.12.27 | 香川 VS 岡山 | ◯ | 11:31 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.12.21 | 香川 VS 岐阜 | ◯ | 11:13 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.12.20 | 香川 VS 岐阜 | ◯ | 15:33 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.12.14 | 新潟 VS 香川 | ◯ | 11:32 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.12.13 | 新潟 VS 香川 | ◯ | 17:56 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.12.07 | 立川 VS 香川 | ◯ | 14:41 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.12.06 | 立川 VS 香川 | ◯ | 13:28 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2025.11.30 | 香川 VS 東京U | ◯ | 13:39 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 2025.11.29 | 香川 VS 東京U | ◯ | 08:59 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.11.16 | 香川 VS 東京Z | ◯ | 17:09 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.11.15 | 香川 VS 東京Z | ◯ | 22:18 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2025.11.09 | 香川 VS 埼玉 | ◯ | 26:17 | 19 | 7 | 12 | 58.3% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 2025.11.08 | 香川 VS 埼玉 | ◯ | 17:44 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.11.03 | 岡山 VS 香川 | 20:39 | 16 | 5 | 6 | 83.3% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 2025.11.02 | 岡山 VS 香川 | 13:32 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.10.19 | 香川 VS 三重 | ◯ | 19:29 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2025.10.18 | 香川 VS 三重 | ◯ | 19:11 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 17:25 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | 10:14 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.10.05 | 東京U VS 香川 | 13:25 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.10.04 | 東京U VS 香川 | 10:57 | 9 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | 02:31 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | 16:12 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る


































































































































































































