13
高橋 育実
Ikumi Takahashi
SG
| 出身校 | 天理大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1998年06月10日 |
| 身長(cm) | 186cm |
| 体重(kg) | 84kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川 | SG | 8 | 0 | 110:27 | 13:48 | 36 | 4.5 | 14 | 32 | 43.8% | 4 | 12 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 4 | 9 | 1.1 | 6 | 0.8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.5 | |
| RS | 香川 | SG | 51 | 4 | 770:37 | 15:06 | 285 | 5.6 | 99 | 247 | 40.1% | 31 | 103 | 30.1% | 56 | 70 | 80.0% | 34 | 47 | 81 | 1.6 | 58 | 1.1 | 33 | 31 | 4 | 11 | 79 | 0 | 5.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 香川 VS 立川 | 13:41 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.05.18 | 香川 VS 立川 | 10:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.05.11 | 香川 VS 新潟 | 05:28 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2026.05.10 | 香川 VS 新潟 | 11:58 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2026.05.09 | 香川 VS 新潟 | 12:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.04.30 | 香川 VS 金沢 | 17:13 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.04.29 | 香川 VS 金沢 | 14:18 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.04.28 | 香川 VS 金沢 | 24:26 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026.04.19 | 香川 VS 山口 | 15:16 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.04.18 | 香川 VS 山口 | 21:49 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.04.12 | 金沢 VS 香川 | 15:53 | 6 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.04.11 | 金沢 VS 香川 | 16:21 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.04.05 | 香川 VS 湘南 | 13:17 | 11 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.04.04 | 香川 VS 湘南 | 15:55 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.29 | 八王子 VS 香川 | 20:17 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026.03.28 | 八王子 VS 香川 | 06:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.03.24 | 東京Z VS 香川 | 15:46 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 2026.03.23 | 東京Z VS 香川 | 12:20 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.03.15 | 三重 VS 香川 | 19:59 | 13 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 2026.03.14 | 三重 VS 香川 | 14:53 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.07 | 香川 VS 品川 | 15:32 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.03.01 | 岐阜 VS 香川 | 14:11 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.02.28 | 岐阜 VS 香川 | 10:02 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.22 | 香川 VS 立川 | 13:39 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.21 | 香川 VS 立川 | 17:32 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.02.15 | 香川 VS 八王子 | 19:02 | 10 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.02.14 | 香川 VS 八王子 | 23:51 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.02.06 | 品川 VS 香川 | 16:54 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026.02.05 | 品川 VS 香川 | 18:02 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.02.01 | 山口 VS 香川 | 25:13 | 15 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 2026.01.31 | 山口 VS 香川 | 14:50 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.25 | 香川 VS 徳島 | 20:56 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2026.01.24 | 香川 VS 徳島 | 18:11 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026.01.17 | 湘南 VS 香川 | 12:33 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.01.16 | 湘南 VS 香川 | 08:36 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.12.28 | 香川 VS 岡山 | 12:04 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.12.27 | 香川 VS 岡山 | 11:04 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.12.21 | 香川 VS 岐阜 | 24:17 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.12.20 | 香川 VS 岐阜 | 14:07 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025.12.14 | 新潟 VS 香川 | 05:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2025.12.13 | 新潟 VS 香川 | 07:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.12.07 | 立川 VS 香川 | 14:15 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.12.06 | 立川 VS 香川 | 17:18 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.11.30 | 香川 VS 東京U | 09:15 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.29 | 香川 VS 東京U | 13:14 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.11.16 | 香川 VS 東京Z | 19:36 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2025.11.15 | 香川 VS 東京Z | 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.09 | 香川 VS 埼玉 | ◯ | 11:11 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 2025.11.08 | 香川 VS 埼玉 | ◯ | 12:36 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2025.11.03 | 岡山 VS 香川 | ◯ | 09:57 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 2025.11.02 | 岡山 VS 香川 | ◯ | 15:13 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2025.10.19 | 香川 VS 三重 | 17:07 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2025.10.18 | 香川 VS 三重 | 18:33 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | 14:19 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | 10:59 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025.10.05 | 東京U VS 香川 | 12:25 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025.10.04 | 東京U VS 香川 | 16:01 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | 19:33 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | 17:24 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る






































































































































































































