15
根來 新之助
Shinnosuke Negoro
SF
| 出身校 | 天理大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1987年08月19日 |
| 身長(cm) | 195cm |
| 体重(kg) | 95kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 香川 | SF | 35 | 6 | 277:14 | 7:55 | 67 | 1.9 | 24 | 60 | 40.0% | 7 | 27 | 25.9% | 12 | 22 | 54.5% | 26 | 29 | 55 | 1.6 | 13 | 0.4 | 15 | 10 | 2 | 2 | 43 | 0 | 2.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | 三重 VS 香川 | 19:24 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.03.14 | 三重 VS 香川 | 08:08 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.03.08 | 香川 VS 品川 | 11:04 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.03.07 | 香川 VS 品川 | 21:14 | 10 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026.03.01 | 岐阜 VS 香川 | 06:09 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2026.02.28 | 岐阜 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.02.22 | 香川 VS 立川 | 12:44 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.02.21 | 香川 VS 立川 | 10:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.02.15 | 香川 VS 八王子 | 21:22 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2026.02.14 | 香川 VS 八王子 | 03:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.02.06 | 品川 VS 香川 | 07:17 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.02.05 | 品川 VS 香川 | 14:21 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2026.02.01 | 山口 VS 香川 | 05:31 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.01.31 | 山口 VS 香川 | 03:13 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.01.25 | 香川 VS 徳島 | 07:58 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.01.24 | 香川 VS 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.17 | 湘南 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.01.16 | 湘南 VS 香川 | 03:37 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.12.28 | 香川 VS 岡山 | 03:34 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025.12.27 | 香川 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.21 | 香川 VS 岐阜 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.12.20 | 香川 VS 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.14 | 新潟 VS 香川 | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.12.13 | 新潟 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.07 | 立川 VS 香川 | 02:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.12.06 | 立川 VS 香川 | 03:03 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.30 | 香川 VS 東京U | 01:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.29 | 香川 VS 東京U | 03:13 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.16 | 香川 VS 東京Z | 09:12 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2025.11.15 | 香川 VS 東京Z | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.09 | 香川 VS 埼玉 | ◯ | 17:28 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2025.11.08 | 香川 VS 埼玉 | 07:35 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.11.03 | 岡山 VS 香川 | 04:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.11.02 | 岡山 VS 香川 | 04:38 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025.10.19 | 香川 VS 三重 | 11:15 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025.10.18 | 香川 VS 三重 | 06:09 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2025.10.12 | 徳島 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.11 | 徳島 VS 香川 | ◯ | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2025.10.05 | 東京U VS 香川 | ◯ | 12:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.10.04 | 東京U VS 香川 | ◯ | 14:10 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.09.28 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 08:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2025.09.27 | 香川 VS 新潟 | ◯ | 04:37 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る






























































































































































































