MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 52 5 0.912 -- 5183 4348 835 29-0 23-5 4-1 W 1
2 茨城ロボッツ 41 16 0.719 11.0 5063 4527 536 24-4 17-12 2-3 W 2
3 越谷アルファーズ 35 22 0.614 17.0 4794 4610 184 20-9 15-13 2-3 W 2
4 仙台89ERS 35 24 0.593 18.0 4741 4451 290 20-10 15-14 3-2 L 1
5 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 22.5 4628 4618 10 16-14 15-15 4-1 W 4
6 福島ファイヤーボンズ 27 31 0.466 25.5 4746 4778 -32 11-17 16-14 2-3 L 2
7 アースフレンズ東京Z 13 46 0.220 40.0 4195 4894 -699 8-22 5-24 3-2 W 2
8 青森ワッツ 7 51 0.121 45.5 4363 5156 -793 5-23 2-28 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 176 156 20
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 183 184 -1
山形ワイヴァンズ 山形 0 2 0 0.000 162 183 -21
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 150 146 4
茨城ロボッツ 茨城 0 4 0 0.000 323 359 -36
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 150 167 -17
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 149 179 -30
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 188 145 43
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 4 0 0.333 477 513 -36
西宮ストークス 西宮 1 3 2 0.250 322 353 -31
バンビシャス奈良 奈良 4 2 0 0.667 566 517 49
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 5 1 0 0.833 519 489 30
ライジングゼファー福岡 福岡 2 3 1 0.400 433 421 12
佐賀バルーナーズ 佐賀 4 2 0 0.667 492 491 1
熊本ヴォルターズ 熊本 3 3 0 0.500 546 546 0

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー