MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 18 4 0.818 -- 1854 1695 159 9-1 9-3 7-3 W 5
2 香川ファイブアローズ 15 5 0.750 2.0 1645 1418 227 8-2 7-3 7-3 W 1
3 東京八王子ビートレインズ 14 6 0.700 1.0 1598 1420 178 8-2 6-4 6-4 W 2
4 新潟アルビレックスBB 16 8 0.667 0.0 1892 1764 128 9-5 7-3 8-2 L 1
5 トライフープ岡山 15 9 0.625 1.0 1868 1801 67 7-5 8-4 5-5 W 2
6 さいたまブロンコス 11 7 0.611 1.0 1468 1392 76 6-2 5-5 5-5 W 2
7 立川ダイス 12 8 0.600 0.0 1851 1756 95 6-6 6-2 6-4 L 2
8 岐阜スゥープス 12 10 0.545 1.0 1730 1682 48 6-6 6-4 6-4 W 1
9 湘南ユナイテッドBC 10 12 0.455 2.0 1630 1698 -68 5-7 5-5 4-6 L 1
10 金沢武士団 8 14 0.364 2.0 1735 1773 -38 5-7 3-7 3-7 L 5
11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 7 15 0.318 1.0 1627 1733 -106 2-8 5-7 3-7 L 3
12 アースフレンズ東京Z 7 15 0.318 0.0 1524 1680 -156 2-6 5-9 5-5 L 1
13 しながわシティ バスケットボールクラブ 6 14 0.300 0.0 1569 1759 -190 1-7 5-7 5-5 W 1
14 山口パッツファイブ 6 18 0.250 2.0 1753 1961 -208 1-11 5-7 2-8 L 2
15 ヴィアティン三重 5 17 0.227 0.0 1548 1760 -212 4-8 1-9 3-7 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 0 0.500 161 163 -2
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 4 0 0 1.000 328 265 63
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 2 0.500 139 120 19
立川ダイス 立川 2 0 2 1.000 201 165 36
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 326 290 36
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 169 106 63
トライフープ岡山 岡山 2 0 2 1.000 176 153 23
徳島ガンバロウズ 徳島 0 2 2 0.000 145 156 -11

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

エンターテインメントパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

スポーツ普及パートナー

応援自販機パートナー

カルチャーパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー