MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 0 0.500 126 136 -10
さいたまブロンコス 埼玉 3 1 0 0.750 318 267 51
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 3 0 0.250 297 312 -15
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 356 310 46
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 0 0.500 144 143 1
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 170 117 53
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 353 287 66
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 288 312 -24
湘南ユナイテッドBC 湘南 3 1 0 0.750 303 277 26
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 180 140 40
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 370 286 84
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 149 143 6
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 328 283 45
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 162 124 38
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 321 257 64
徳島ガンバロウズ 徳島 3 1 0 0.750 350 295 55

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー