MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 安部瑞基
29

安部 瑞基

Mizuki Abe

SG

出身校 大阪教育大学
出身地 香川県
生年月日 1993年07月29日
身長(cm) 177cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 香川 SG 2 0 3:34 1:47 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 1 0.5 1 2 0 0 0 1 3
B2 香川 SG 31 3 310:20 10:00 106 3.4 38 99 38.4% 25 68 36.8% 5 10 50.0% 7 18 25 0.8 15 0.5 7 5 1 2 33 11 55

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.16 香川 VS 仙台 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.05.14 香川 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.13 香川 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.07 香川 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.06 香川 VS 佐賀 03:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2
2022.05.01 西宮 VS 香川 26:48 9 3 11 27.3% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 1 2 8
2022.04.30 西宮 VS 香川 05:19 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2
2022.04.23 愛媛 VS 香川 17:33 7 2 6 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 4
2022.04.22 愛媛 VS 香川 09:59 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -4
2022.04.17 香川 VS 奈良 03:41 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2022.04.16 香川 VS 奈良 15:13 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 3 2 1
2022.04.06 香川 VS 福島 12:31 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2022.02.26 香川 VS 西宮 08:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.20 FE名古屋 VS 香川 13:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 -5
2022.02.19 FE名古屋 VS 香川 13:16 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 5
2022.01.22 福岡 VS 香川 13:26 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2022.01.21 福岡 VS 香川 04:57 9 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
2022.01.04 香川 VS 仙台 07:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -1
2022.01.03 香川 VS 仙台 01:47 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.12.29 奈良 VS 香川 02:00 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2021.12.26 東京Z VS 香川 12:12 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 3
2021.12.25 東京Z VS 香川 03:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.12.17 香川 VS 越谷 09:54 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.16 香川 VS 越谷 15:33 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6
2021.12.11 福岡 VS 香川 13:12 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 8
2021.12.10 福岡 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.03 香川 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.02 香川 VS FE名古屋 09:15 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.11.26 香川 VS 愛媛 11:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 2
2021.11.25 香川 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.21 佐賀 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.20 佐賀 VS 香川 03:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.11.16 香川 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.15 香川 VS 福岡 03:30 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2021.11.10 香川 VS 奈良 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.11.07 佐賀 VS 香川 16:52 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2021.11.06 佐賀 VS 香川 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.24 香川 VS 青森 12:18 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 -4
2021.10.23 香川 VS 青森 18:52 7 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 5
2021.10.16 越谷 VS 香川 13:32 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 -1
2021.10.15 越谷 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.03 香川 VS 東京Z 07:16 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2021.10.02 香川 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 香川 3.4 0.8 0.5 0.2 0.0 38.4% 36.8% 50.0%

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー