7
筑波 拓朗
Takuro Tsukuba
SF
出身校 | 東洋大学 |
---|---|
出身地 | 長野県 |
生年月日 | 1992年09月21日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 81kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.03.19 | 大塚商会 VS アイシンAW | 12:10 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2017.03.18 | 大塚商会 VS アイシンAW | 10:28 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2017.03.12 | 福岡 VS 大塚商会 | 07:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.03.11 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 23:11 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2017.03.05 | 東京 VS 大塚商会 | ◯ | 14:19 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017.03.04 | 東京 VS 大塚商会 | 06:52 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2017.02.26 | 八王子 VS 大塚商会 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.02.25 | 八王子 VS 大塚商会 | 18:02 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2017.02.19 | 大塚商会 VS 東京海上日動 | ◯ | 03:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017.02.18 | 大塚商会 VS 東京海上日動 | 12:47 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2017.02.12 | 金沢 VS 大塚商会 | 07:07 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2017.02.11 | 金沢 VS 大塚商会 | ◯ | 12:31 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
2017.02.05 | 埼玉 VS 大塚商会 | 19:42 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
2017.02.04 | 埼玉 VS 大塚商会 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017.01.15 | アイシンAW VS 大塚商会 | ◯ | 22:33 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2017.01.14 | アイシンAW VS 大塚商会 | 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2017.01.08 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 20:11 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2017.01.07 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 17:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
2016.12.25 | 東京 VS 大塚商会 | 06:48 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2016.12.24 | 東京 VS 大塚商会 | 11:36 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2016.12.18 | 八王子 VS 大塚商会 | 10:32 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2016.12.17 | 八王子 VS 大塚商会 | 15:12 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2016.12.11 | 東京海上日動 VS 大塚商会 | ◯ | 24:48 | 8 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2016.12.10 | 東京海上日動 VS 大塚商会 | ◯ | 16:40 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2016.12.04 | 金沢 VS 大塚商会 | 01:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2016.12.03 | 金沢 VS 大塚商会 | 07:03 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
2016.11.27 | 埼玉 VS 大塚商会 | 15:02 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2016.11.26 | 埼玉 VS 大塚商会 | 05:53 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016.11.13 | 大塚商会 VS 豊田合成 | 04:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2016.11.12 | 大塚商会 VS 豊田合成 | ◯ | 17:02 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016.10.30 | 埼玉 VS 大塚商会 | 15:27 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2016.10.29 | 埼玉 VS 大塚商会 | ◯ | 11:20 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016.10.23 | 東京 VS 大塚商会 | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.10.22 | 東京 VS 大塚商会 | ◯ | 07:56 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016.10.16 | 福岡 VS 大塚商会 | 13:47 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2016.10.15 | 福岡 VS 大塚商会 | ◯ | 23:03 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2016.10.09 | 金沢 VS 大塚商会 | 01:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016.10.02 | 八王子 VS 大塚商会 | 08:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.10.01 | 八王子 VS 大塚商会 | 08:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|