MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > リチャードソンカイル

カイル・リチャードソン

Kyle Richardson

出身校
出身地
生年月日 1991年04月17日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS アイシンAW C 37 36 1162:09 31:24 859 23.2 319 550 58.0% 13 49 26.5% 208 286 72.7% 155 268 423 11.4 58 1.6 77 48 21 14 92 0 27.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.06.06 アイシンAW VS 金沢 22:28 23 6 10 60.0% 1 2 50.0% 10 15 66.7% 11 5 16 1 4 1 0 0 4 0 0 28
2021.06.05 アイシンAW VS 金沢 13:06 9 2 4 50.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 4 3 7 1 2 0 0 0 3 0 0 11
2021.05.30 豊田合成 VS アイシンAW 34:19 38 14 25 56.0% 0 1 0.0% 10 13 76.9% 8 9 17 1 0 2 2 0 0 0 0 46
2021.05.29 豊田合成 VS アイシンAW 28:01 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 9 12 3 1 6 0 1 3 0 0 31
2021.05.23 金沢 VS アイシンAW 17:34 24 9 12 75.0% 1 1 100.0% 5 7 71.4% 4 4 8 1 1 0 1 0 0 0 0 28
2021.05.22 金沢 VS アイシンAW 18:32 11 4 7 57.1% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 3 5 8 1 1 0 2 0 1 0 0 17
2021.05.16 アイシンAW VS 岩手 30:05 18 8 9 88.9% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 9 9 4 1 0 0 0 2 0 0 28
2021.05.15 アイシンAW VS 岩手 25:33 26 11 15 73.3% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 3 5 8 0 1 0 0 0 2 0 0 29
2021.05.09 鹿児島 VS アイシンAW 35:51 22 8 12 66.7% 0 1 0.0% 6 11 54.5% 8 10 18 0 3 3 0 0 4 0 0 31
2021.05.08 鹿児島 VS アイシンAW 32:38 25 10 13 76.9% 2 2 100.0% 3 5 60.0% 4 11 15 2 4 4 2 0 2 0 0 39
2021.04.30 アイシンAW VS 豊田合成 37:35 24 11 15 73.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 12 13 0 1 0 1 0 1 0 0 33
2021.04.29 アイシンAW VS 豊田合成 37:23 22 10 24 41.7% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 7 11 18 1 0 2 1 0 3 0 0 29
2021.04.23 東京EX VS アイシンAW 32:31 28 7 15 46.7% 2 4 50.0% 12 16 75.0% 3 8 11 2 1 6 1 2 2 0 0 35
2021.04.18 アイシンAW VS 東京EX 40:00 24 8 16 50.0% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 8 6 14 0 1 2 0 0 3 0 0 29
2021.04.17 アイシンAW VS 東京EX 38:54 35 11 19 57.9% 0 3 0.0% 13 17 76.5% 5 12 17 3 1 2 0 1 4 0 0 44
2021.04.11 埼玉 VS アイシンAW 38:26 27 10 18 55.6% 0 2 0.0% 7 9 77.8% 5 5 10 0 3 0 2 1 3 0 0 26
2021.04.10 埼玉 VS アイシンAW 32:50 25 9 14 64.3% 2 4 50.0% 5 5 100.0% 2 8 10 1 1 1 3 0 4 0 0 34
2021.03.28 岐阜 VS アイシンAW 40:00 16 6 14 42.9% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 3 10 13 6 0 1 0 1 2 0 0 28
2021.03.27 岐阜 VS アイシンAW 30:55 24 9 14 64.3% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 2 1 3 1 1 2 1 0 1 0 0 25
2021.03.21 アイシンAW VS 鹿児島 24:09 19 9 10 90.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 3 7 0 4 1 0 0 4 0 0 20
2021.03.20 アイシンAW VS 鹿児島 18:18 12 4 9 44.4% 0 1 0.0% 4 7 57.1% 1 8 9 1 1 2 1 0 2 0 0 16
2021.03.14 アイシンAW VS 静岡 45:00 36 12 20 60.0% 1 2 50.0% 11 18 61.1% 9 10 19 3 1 1 0 0 4 0 0 43
2021.03.13 アイシンAW VS 静岡 27:52 19 7 12 58.3% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 6 7 1 4 0 0 0 3 0 0 18
2021.03.07 八王子 VS アイシンAW 35:08 24 8 12 66.7% 0 1 0.0% 8 13 61.5% 4 8 12 1 2 3 0 0 1 0 0 29
2021.03.06 八王子 VS アイシンAW 19:45 13 6 10 60.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 2 9 11 2 2 0 0 0 1 0 0 18
2021.02.27 アイシンAW VS 岐阜 26:49 20 9 12 75.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 2 5 7 0 2 1 0 0 1 0 0 20
2021.02.26 アイシンAW VS 岐阜 28:32 23 10 16 62.5% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 5 5 10 3 4 2 0 1 4 0 0 28
2021.02.21 静岡 VS アイシンAW 40:00 32 12 20 60.0% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 6 4 10 2 3 0 1 0 1 0 0 30
2021.02.20 静岡 VS アイシンAW 38:01 18 7 15 46.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 7 6 13 2 5 0 0 0 2 0 0 19
2021.02.14 岡山 VS アイシンAW 40:00 26 9 20 45.0% 1 3 33.3% 7 8 87.5% 1 9 10 3 3 1 0 0 3 0 0 25
2021.02.13 岡山 VS アイシンAW 38:37 25 9 22 40.9% 0 4 0.0% 7 13 53.8% 7 12 19 2 3 2 0 2 2 0 0 26
2021.02.07 アイシンAW VS 岡山 37:00 26 8 17 47.1% 0 1 0.0% 10 12 83.3% 3 8 11 1 4 1 0 1 5 0 0 24
2021.02.06 アイシンAW VS 岡山 34:32 26 9 16 56.3% 1 3 33.3% 7 8 87.5% 4 7 11 0 4 0 0 0 2 0 0 25
2021.01.31 岩手 VS アイシンAW 35:51 25 10 19 52.6% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 2 3 5 2 2 0 2 1 3 0 0 22
2021.01.30 岩手 VS アイシンAW 36:53 35 14 28 50.0% 1 3 33.3% 6 8 75.0% 4 8 12 3 2 0 0 3 4 0 0 32
2021.01.24 アイシンAW VS 埼玉 27:44 30 11 17 64.7% 0 1 0.0% 8 11 72.7% 7 8 15 4 1 1 0 0 5 0 0 40
2021.01.23 アイシンAW VS 埼玉 21:17 15 6 10 60.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 6 8 0 3 1 1 0 1 0 0 17
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー