MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > リチャードソンカイル

カイル・リチャードソン

Kyle Richardson

出身校
出身地
生年月日 1991年04月17日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS アイシンAW PF 36 36 1231:55 34:13 867 24.1 337 569 59.2% 12 36 33.3% 181 245 73.9% 156 293 449 12.5 65 1.8 84 37 14 18 88 0 29.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.23 鹿児島 VS アイシンAW 34:20 32 12 13 92.3% 1 2 50.0% 7 10 70.0% 6 7 13 3 2 0 0 0 3 0 0 42
2020.02.22 鹿児島 VS アイシンAW 25:59 27 12 15 80.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 8 12 4 0 1 2 0 1 0 0 41
2020.02.16 アイシンAW VS 岐阜 31:21 24 11 14 78.6% 0 1 0.0% 2 6 33.3% 3 6 9 2 0 1 0 0 1 0 0 29
2020.02.15 アイシンAW VS 岐阜 40:00 34 13 16 81.3% 1 1 100.0% 7 8 87.5% 7 14 21 2 4 0 0 0 0 0 0 49
2020.02.08 岡山 VS アイシンAW 37:22 35 13 13 100.0% 0 0 0.0% 9 10 90.0% 5 9 14 4 3 1 0 0 3 0 0 50
2020.02.07 岡山 VS アイシンAW 37:12 21 8 18 44.4% 0 2 0.0% 5 7 71.4% 9 10 19 2 2 2 0 0 3 0 0 30
2020.02.02 アイシンAW VS 八王子 34:24 25 11 15 73.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 6 6 12 3 1 0 0 0 4 0 0 34
2020.02.01 アイシンAW VS 八王子 41:56 28 11 21 52.4% 2 5 40.0% 4 5 80.0% 3 12 15 2 3 1 0 0 4 0 0 32
2020.01.26 埼玉 VS アイシンAW 40:00 29 11 17 64.7% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 7 8 15 0 1 1 1 0 4 0 0 37
2020.01.25 埼玉 VS アイシンAW 37:46 36 13 22 59.1% 0 1 0.0% 10 11 90.9% 5 6 11 0 1 1 1 1 2 0 0 38
2020.01.19 佐賀 VS アイシンAW 45:00 28 11 25 44.0% 0 1 0.0% 6 7 85.7% 10 11 21 1 1 2 1 1 4 0 0 37
2020.01.18 佐賀 VS アイシンAW 37:25 18 8 19 42.1% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 6 10 16 1 1 1 1 2 3 0 0 25
2020.01.05 金沢 VS アイシンAW 38:52 20 8 18 44.4% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 11 14 0 5 0 0 0 3 0 0 18
2020.01.04 金沢 VS アイシンAW 30:05 24 7 9 77.8% 0 0 0.0% 10 13 76.9% 2 6 8 1 3 1 1 0 1 0 0 27
2019.12.29 東京CR VS アイシンAW 33:36 18 8 17 47.1% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 5 6 11 5 0 2 0 2 2 0 0 26
2019.12.28 東京CR VS アイシンAW 40:00 29 13 25 52.0% 0 3 0.0% 3 9 33.3% 9 10 19 2 2 2 0 0 2 0 0 32
2019.12.22 アイシンAW VS 静岡 40:00 13 4 10 40.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 2 9 11 1 3 1 1 0 2 0 0 18
2019.12.21 アイシンAW VS 静岡 35:51 23 7 14 50.0% 1 3 33.3% 8 9 88.9% 4 9 13 1 1 1 1 0 1 0 0 30
2019.12.15 豊田合成 VS アイシンAW 30:00 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 7 7 1 6 0 1 0 0 0 0 1
2019.12.14 豊田合成 VS アイシンAW 37:44 36 15 22 68.2% 2 3 66.7% 4 6 66.7% 5 8 13 2 6 1 0 0 1 0 0 37
2019.12.08 アイシンAW VS 鹿児島 37:23 30 14 22 63.6% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 4 13 17 2 5 1 0 0 3 0 0 33
2019.12.07 アイシンAW VS 鹿児島 12:14 9 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 2 2 2 0 1 0 1 4 0 0 11
2019.11.24 岐阜 VS アイシンAW 34:12 30 9 18 50.0% 0 0 0.0% 12 12 100.0% 4 7 11 3 3 2 0 0 2 0 0 34
2019.11.23 岐阜 VS アイシンAW 35:20 14 4 17 23.5% 0 1 0.0% 6 7 85.7% 3 6 9 2 3 1 1 2 2 0 0 10
2019.11.17 アイシンAW VS 岡山 31:47 18 7 12 58.3% 0 0 0.0% 4 9 44.4% 6 10 16 3 3 1 0 1 2 0 0 25
2019.11.16 アイシンAW VS 岡山 41:45 26 9 14 64.3% 0 0 0.0% 8 13 61.5% 7 11 18 1 3 3 0 1 5 0 0 35
2019.11.10 八王子 VS アイシンAW 38:18 22 8 18 44.4% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 5 14 19 0 1 1 0 1 2 0 0 31
2019.11.09 八王子 VS アイシンAW 37:05 34 13 21 61.9% 0 1 0.0% 8 11 72.7% 6 4 10 1 0 3 0 0 3 0 0 37
2019.11.03 アイシンAW VS 埼玉 21:52 11 3 7 42.9% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 8 9 3 3 0 0 1 1 0 0 15
2019.11.02 アイシンAW VS 埼玉 33:06 20 7 11 63.6% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 0 5 5 3 3 0 0 1 3 0 0 20
2019.10.27 アイシンAW VS 佐賀 35:39 40 19 28 67.9% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 8 8 0 3 3 1 1 2 0 0 40
2019.10.26 アイシンAW VS 佐賀 38:38 23 10 19 52.6% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 3 10 13 2 3 1 2 1 3 0 0 27
2019.10.20 アイシンAW VS 金沢 27:49 25 8 10 80.0% 0 0 0.0% 9 11 81.8% 4 4 8 2 2 0 0 0 3 0 0 29
2019.10.19 アイシンAW VS 金沢 21:33 17 8 9 88.9% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 2 4 0 0 0 2 0 0 20
2019.10.13 アイシンAW VS 東京CR 26:24 22 7 15 46.7% 0 0 0.0% 8 8 100.0% 5 6 11 1 2 0 0 2 5 0 0 24
2019.10.12 アイシンAW VS 東京CR 29:57 22 10 15 66.7% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 5 8 13 1 1 1 0 0 2 0 0 28
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー