MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > リチャードソンカイル

カイル・リチャードソン

Kyle Richardson

出身校
出身地
生年月日 1991年04月17日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 埼玉 VS 大塚商会 37:17 32 10 15 66.7% 0 0 0.0% 12 14 85.7% 9 12 21 2 5 0 0 0 3 0 0 43
2017.05.06 埼玉 VS 大塚商会 20:37 18 5 7 71.4% 0 0 0.0% 8 14 57.1% 7 4 11 0 0 0 0 0 4 0 0 21
2017.04.30 東京 VS 大塚商会 37:10 26 12 21 57.1% 0 1 0.0% 2 6 33.3% 8 13 21 1 2 1 1 0 2 0 0 35
2017.04.29 東京 VS 大塚商会 24:44 12 3 8 37.5% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 2 6 8 1 0 1 1 0 3 0 0 16
2017.04.23 福岡 VS 大塚商会 18:38 15 4 6 66.7% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 3 4 7 2 1 1 0 0 4 0 0 20
2017.04.22 福岡 VS 大塚商会 17:13 12 6 10 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 3 0 0 12
2017.04.16 金沢 VS 大塚商会 25:19 19 5 9 55.6% 0 1 0.0% 9 13 69.2% 1 4 5 0 0 0 1 0 5 0 0 17
2017.04.15 金沢 VS 大塚商会 21:28 8 4 12 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 2 0 1 0 3 0 0 6
2017.04.09 八王子 VS 大塚商会 26:21 11 5 8 62.5% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 2 6 8 0 2 0 0 0 4 0 0 11
2017.04.08 八王子 VS 大塚商会 26:40 12 5 13 38.5% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 7 8 0 3 0 0 0 2 0 0 8
2017.03.19 大塚商会 VS アイシンAW 38:09 23 9 15 60.0% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 7 16 23 2 6 0 3 0 2 0 0 38
2017.03.18 大塚商会 VS アイシンAW 19:12 18 7 11 63.6% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 9 10 1 0 0 1 0 4 0 0 26
2017.03.12 福岡 VS 大塚商会 29:58 9 3 14 21.4% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 4 10 14 3 3 1 0 1 2 0 0 12
2017.03.11 福岡 VS 大塚商会 18:22 14 6 10 60.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 6 1 7 0 1 1 0 0 4 0 0 16
2017.03.05 東京 VS 大塚商会 27:16 19 7 12 58.3% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 1 5 6 2 4 1 0 0 4 0 0 16
2017.03.04 東京 VS 大塚商会 28:42 27 9 14 64.3% 1 1 100.0% 8 8 100.0% 5 7 12 1 2 0 1 0 0 0 0 34
2017.02.26 八王子 VS 大塚商会 14:49 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 3 1 1 0 0 3 0 0 15
2017.02.25 八王子 VS 大塚商会 21:47 10 4 12 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 5 6 1 0 2 0 3 3 0 0 9
2017.02.19 大塚商会 VS 東京海上日動 21:38 28 12 13 92.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 4 6 10 0 1 1 1 0 0 0 0 38
2017.02.18 大塚商会 VS 東京海上日動 18:33 25 10 11 90.9% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 4 4 8 3 1 1 0 0 1 0 0 31
2017.02.12 金沢 VS 大塚商会 25:09 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 4 6 0 5 0 1 1 5 0 0 10
2017.02.11 金沢 VS 大塚商会 17:26 13 5 9 55.6% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 2 2 4 0 1 0 0 1 4 0 0 12
2017.02.05 埼玉 VS 大塚商会 28:56 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 8 10 1 1 3 1 0 0 0 0 18
2017.02.04 埼玉 VS 大塚商会 32:25 36 13 22 59.1% 0 0 0.0% 10 14 71.4% 11 11 22 1 2 2 0 2 4 0 0 46
2017.01.22 豊田合成 VS 大塚商会 25:31 14 5 8 62.5% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 2 7 9 0 2 0 0 0 4 0 0 17
2017.01.21 豊田合成 VS 大塚商会 25:21 12 4 10 40.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 3 9 12 0 1 0 1 0 2 0 0 17
2017.01.15 アイシンAW VS 大塚商会 27:59 31 9 14 64.3% 0 0 0.0% 13 14 92.9% 4 9 13 2 2 2 1 2 3 0 0 41
2017.01.14 アイシンAW VS 大塚商会 23:13 26 11 16 68.8% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 6 6 12 0 1 2 2 1 4 0 0 36
2017.01.08 福岡 VS 大塚商会 25:47 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 5 9 0 3 1 2 2 4 0 0 16
2017.01.07 福岡 VS 大塚商会 27:53 18 8 12 66.7% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 3 9 12 1 3 1 0 0 1 0 0 22
2016.12.25 東京 VS 大塚商会 28:20 23 6 10 60.0% 0 0 0.0% 11 13 84.6% 1 14 15 2 3 1 0 1 4 0 0 32
2016.12.24 東京 VS 大塚商会 31:34 26 9 14 64.3% 0 1 0.0% 8 14 57.1% 3 8 11 1 0 1 1 0 1 0 0 29
2016.12.18 八王子 VS 大塚商会 26:55 22 7 14 50.0% 0 1 0.0% 8 8 100.0% 3 4 7 1 2 0 1 0 2 0 0 22
2016.12.17 八王子 VS 大塚商会 27:30 32 13 18 72.2% 1 1 100.0% 5 5 100.0% 6 9 15 2 1 1 1 1 3 0 0 45
2016.12.11 東京海上日動 VS 大塚商会 29:05 25 11 18 61.1% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 11 15 1 1 0 1 0 1 0 0 32
2016.12.10 東京海上日動 VS 大塚商会 16:45 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 8 10 0 3 0 0 1 5 0 0 16
2016.12.04 金沢 VS 大塚商会 22:02 11 5 9 55.6% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 7 4 11 0 3 0 0 0 1 0 0 14
2016.12.03 金沢 VS 大塚商会 23:38 17 8 13 61.5% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 6 5 11 0 3 1 0 0 1 0 0 21
2016.11.27 埼玉 VS 大塚商会 25:02 18 7 9 77.8% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 7 10 0 3 0 0 0 1 0 0 22
2016.11.26 埼玉 VS 大塚商会 26:57 21 6 12 50.0% 0 1 0.0% 9 11 81.8% 3 5 8 1 1 0 0 0 1 0 0 21
2016.11.13 大塚商会 VS 豊田合成 24:53 24 11 13 84.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 5 8 3 2 0 1 1 3 0 0 32
2016.11.12 大塚商会 VS 豊田合成 24:37 25 7 15 46.7% 0 1 0.0% 11 13 84.6% 6 11 17 1 3 0 1 3 0 0 0 31
2016.10.30 埼玉 VS 大塚商会 36:08 27 7 11 63.6% 0 0 0.0% 13 16 81.3% 1 12 13 2 3 0 2 1 1 0 0 34
2016.10.29 埼玉 VS 大塚商会 27:37 21 6 13 46.2% 0 0 0.0% 9 10 90.0% 2 9 11 0 3 0 1 0 3 0 0 22
2016.10.23 東京 VS 大塚商会 36:20 29 8 14 57.1% 0 0 0.0% 13 17 76.5% 5 8 13 3 4 0 2 4 2 0 0 33
2016.10.22 東京 VS 大塚商会 29:43 22 9 13 69.2% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 12 17 2 2 1 0 0 1 0 0 36
2016.10.16 福岡 VS 大塚商会 29:27 15 3 5 60.0% 0 0 0.0% 9 11 81.8% 3 8 11 0 3 1 1 1 0 0 0 21
2016.10.15 福岡 VS 大塚商会 37:32 14 5 12 41.7% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 9 14 2 5 1 0 2 4 0 0 19
2016.10.09 金沢 VS 大塚商会 27:21 15 6 13 46.2% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 5 10 0 4 0 0 0 2 0 0 13
2016.10.08 金沢 VS 大塚商会 26:47 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 4 6 10 1 4 1 0 0 3 0 0 15
2016.10.02 八王子 VS 大塚商会 20:44 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 8 9 1 0 0 0 0 5 0 0 12
2016.10.01 八王子 VS 大塚商会 20:48 9 2 5 40.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 3 6 1 2 0 0 0 2 0 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー