MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > アダムスルーズベルト
0

ルーズベルト・アダムス

Roosevelt Adams

SF/PF

出身校 アイダホ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1994年05月22日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 フィリピン

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 山形 SF/PF 7 7 171:14 24:27 47 6.7 15 39 38.5% 6 21 28.6% 11 14 78.6% 14 24 38 5.4 4 0.6 6 5 0 0 8 19 72
B2 山形 SF/PF 41 26 870:25 21:13 336 8.2 116 242 47.9% 40 115 34.8% 64 97 66.0% 50 154 204 5.0 40 1.0 22 24 10 7 42 86 470

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.19 A千葉 VS 山形 25:44 6 3 9 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 4 0 4 0 0 2 0 0 0 1 7
2024.05.18 A千葉 VS 山形 18:46 7 2 5 40.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 2 10
2024.05.12 滋賀 VS 山形 25:08 17 6 11 54.5% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 3 3 6 0 1 1 0 0 2 5 21
2024.05.11 滋賀 VS 山形 26:42 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 2 0 0 0 0 1 3 8
2024.05.05 福岡 VS 山形 22:57 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 1 2 5
2024.05.04 福岡 VS 山形 26:48 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 5 8 2 1 1 0 0 1 3 9
2024.05.03 福岡 VS 山形 25:09 9 2 4 50.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 1 6 7 0 2 0 0 0 3 3 12
2024.04.14 山形 VS 岩手 12:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 3
2024.04.13 山形 VS 岩手 09:12 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 1 0 0 7
2024.04.07 山形 VS 新潟 17:00 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 11 11 0 1 0 0 0 0 0 13
2024.04.06 山形 VS 新潟 22:20 11 4 9 44.4% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 1 3 12
2024.03.31 越谷 VS 山形 06:25 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2024.03.30 越谷 VS 山形 26:45 7 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 2 2 1 0 2 2 1 3 2 8
2024.03.27 山形 VS 岩手 35:06 20 6 11 54.5% 3 6 50.0% 5 8 62.5% 3 5 8 1 0 1 1 1 0 4 26
2024.03.24 青森 VS 山形 34:30 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 1 1 0 13
2024.03.23 青森 VS 山形 26:24 22 8 10 80.0% 3 5 60.0% 3 7 42.9% 0 4 4 1 2 0 1 0 0 5 25
2024.03.17 山形 VS 愛媛 26:56 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 3 2 0 1 0 0 2 13
2024.03.16 山形 VS 愛媛 12:19 7 2 6 33.3% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 2 1 3 1 1 0 1 1 1 3 7
2024.03.10 山形 VS 熊本 25:26 17 6 8 75.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 4 6 22
2024.03.09 山形 VS 熊本 30:48 21 8 12 66.7% 2 6 33.3% 3 4 75.0% 1 6 7 1 0 0 0 0 1 3 26
2024.03.03 越谷 VS 山形 24:36 8 2 8 25.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 2 6 8 3 1 1 0 0 3 4 14
2024.03.02 越谷 VS 山形 28:34 6 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 2 0 1 1 0 1 1 9
2024.02.25 山形 VS 福島 16:25 10 4 9 44.4% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 2 1 3 0 0 1 0 0 2 3 9
2024.02.24 山形 VS 福島 25:44 1 0 5 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 3 3 -4
2024.02.18 山形 VS 滋賀 31:12 18 5 10 50.0% 2 3 66.7% 6 6 100.0% 1 7 8 0 0 1 1 1 3 4 23
2024.02.17 山形 VS 滋賀 21:04 8 2 4 50.0% 1 2 50.0% 3 7 42.9% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 3 9
2024.02.11 A千葉 VS 山形 15:49 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 2 1 0 0 2 0 7
2024.02.10 A千葉 VS 山形 24:33 14 5 9 55.6% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 6 8 1 0 0 0 0 1 2 19
2024.02.04 山形 VS 奈良 21:05 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 4 4 2 1 2 0 0 0 3 13
2024.02.03 山形 VS 奈良 21:29 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 1 9
2024.01.31 岩手 VS 山形 07:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1
2024.01.28 熊本 VS 山形 25:41 14 5 7 71.4% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 2 2 4 1 0 1 0 0 0 2 20
2024.01.27 熊本 VS 山形 33:03 9 2 5 40.0% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 1 6 7 0 2 1 0 0 1 4 15
2024.01.21 山形 VS 青森 26:27 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 4 6 1 0 0 1 0 0 2 8
2024.01.20 山形 VS 青森 34:47 17 7 10 70.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 1 1 0 0 0 1 24
2024.01.07 静岡 VS 山形 18:05 11 4 6 66.7% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 2 5 7 0 0 0 1 0 1 2 16
2024.01.06 静岡 VS 山形 32:38 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 3 33.3% 4 8 12 2 0 2 0 0 2 5 21
2023.12.31 福岡 VS 山形 30:17 12 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 8 8 2 1 2 0 0 3 3 20
2023.12.30 福岡 VS 山形 22:37 9 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 2 0 0 1 1 11
2023.12.24 山形 VS 新潟 20:10 7 1 3 33.3% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 0 3 14
2023.12.23 山形 VS 新潟 04:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2023.12.20 青森 VS 山形 14:38 1 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 3 5 8 0 0 0 0 0 1 2 4
2023.12.17 岩手 VS 山形 14:45 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 1
2023.12.16 岩手 VS 山形 16:04 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 1 1 2
2023.11.24 山形 VS 越谷 13:21 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 5 6 1 1 0 0 1 3 2 4
2023.11.19 山形 VS 静岡 28:29 10 4 12 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 4 4 8 1 0 1 0 0 1 2 13
2023.11.18 山形 VS 静岡 10:28 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 9
2023.10.07 山形 VS 福島 01:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 山形 8.2 5.0 1.0 0.6 0.2 47.9% 34.8% 66.0%

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー