

0
ルーズベルト・アダムス
Roosevelt Adams
SF/PF
出身校 | アイダホ大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1994年05月22日 |
身長(cm) | 196cm |
体重(kg) | 88kg |
リーグ登録国籍 | フィリピン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 山形 | SF/PF | 4 | 1 | 53:30 | 13:22 | 19 | 4.8 | 7 | 19 | 36.8% | 3 | 11 | 27.3% | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 12 | 18 | 4.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.24 | 山形 VS 越谷 | 13:21 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
2023.11.19 | 山形 VS 静岡 | 28:29 | 10 | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
2023.11.18 | 山形 VS 静岡 | 10:28 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
2023.10.07 | 山形 VS 福島 | ◯ | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 山形 | 4.8 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 36.8% | 27.3% | 66.7% |
---|