MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 小阪彰久
26

小阪 彰久

Akihisa Kosaka

PF/C

出身校 大阪学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1992年02月22日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @kosakosa22
Instagramアカウント @kosaka_22
出身校(高校) 大阪学院大学高校
ニックネーム こっさん
血液型 O
利き手
足のサイズ 31
影響を受けた指導者 高橋渉さん(高校時代の顧問)
背番号の由来 妻との交際記念日
自分の武器 身体、シュート、走力
永遠のライバル 別チームの選手全て
一緒にプレーしたい選手 藤髙宗一郎
仲の良いB.LEAGUE選手 後藤翔平
バッシュメーカー ASICS、NIKE
ゲン担ぎ・ルーティン 試合前はあまり食べない
今季の目標 B1昇格
好きな食べ物/苦手な食べ物 寿司/豆腐
マイブーム・趣味 ゲーム、アニメ
特技・資格
座右の銘 努力の上に花が咲く
尊敬する人 元パナソニックの大西さん
オフの過ごし方 家族タイム

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
福井 PF 4 0 26:12 6:33 6 1.5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 3 0 1.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 福井 VS 鹿児島 02:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.04 福井 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.28 福井 VS 徳島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.27 福井 VS 徳島 09:11 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.04.21 福井 VS 湘南 13:02 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2024.04.20 福井 VS 湘南 01:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.04.07 品川 VS 福井 08:13 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 6
2024.04.06 品川 VS 福井 06:33 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2024.03.31 豊田合成 VS 福井 07:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2024.03.30 豊田合成 VS 福井 08:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 2 0 0 3
2024.03.17 福井 VS 山口 07:37 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8
2024.03.16 福井 VS 山口 04:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.03.10 香川 VS 福井 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.09 香川 VS 福井 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 福井 VS 金沢 05:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.03.02 福井 VS 金沢 12:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2024.02.25 福井 VS 三重 04:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.02.24 福井 VS 三重 06:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2024.02.18 鹿児島 VS 福井 14:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2
2024.02.17 鹿児島 VS 福井 03:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2024.02.10 湘南 VS 福井 08:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2024.02.09 湘南 VS 福井 04:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.02.04 福井 VS 東京Z 08:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.02.03 福井 VS 東京Z 10:30 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 4 0 0 5
2024.01.21 福井 VS 埼玉 14:45 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 4
2024.01.20 福井 VS 埼玉 03:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.01.14 福井 VS 東京U 07:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.01.13 福井 VS 東京U 06:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2024.01.07 福井 VS 徳島 02:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2024.01.06 福井 VS 徳島 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.23 八王子 VS 福井 14:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
2023.12.22 八王子 VS 福井 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 福井 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 福井 VS 香川 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2023.12.10 横浜EX VS 福井 08:26 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 5
2023.12.09 横浜EX VS 福井 18:20 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2
2023.12.03 福井 VS 立川 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.12.02 福井 VS 立川 09:48 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1
2023.11.26 福井 VS 豊田合成 07:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.25 福井 VS 豊田合成 09:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2023.11.19 岐阜 VS 福井 10:30 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 2
2023.11.18 岐阜 VS 福井 14:17 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
2023.11.12 福井 VS 湘南 06:51 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2023.11.11 福井 VS 湘南 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 三重 VS 福井 19:02 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2023.11.04 三重 VS 福井 13:11 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 6
2023.10.29 福井 VS 八王子 07:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2023.10.28 福井 VS 八王子 11:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 3
2023.10.22 埼玉 VS 福井 21:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 1 4 0 0 3
2023.10.21 埼玉 VS 福井 22:56 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 3 1 0 1 1 3 0 0 5
2023.10.15 岡山 VS 福井 18:11 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 5
2023.10.14 岡山 VS 福井 11:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2023.10.08 福井 VS 岐阜 10:16 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 7
2023.10.07 福井 VS 岐阜 11:54 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー