MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 滋賀レイクス 44 16 0.733 -- 5180 4743 437 24-6 20-10 4-1 L 1
2 ライジングゼファー福岡 36 24 0.600 8.0 4678 4560 118 16-14 20-10 1-4 L 3
3 熊本ヴォルターズ 33 27 0.550 11.0 5110 5119 -9 22-8 11-19 1-4 L 2
4 ベルテックス静岡 29 31 0.483 15.0 4863 4861 2 17-13 12-18 4-1 W 4
5 神戸ストークス 29 31 0.483 15.0 4792 4714 78 13-17 16-14 2-3 W 2
6 バンビシャス奈良 24 36 0.400 20.0 4482 4660 -178 13-17 11-19 4-1 L 1
7 愛媛オレンジバイキングス 23 37 0.383 21.0 4753 5019 -266 11-19 12-18 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 0 1.000 181 173 8
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 0 1.000 147 118 29
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 333 303 30
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 364 350 14
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 182 150 32
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 188 145 43
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 305 284 21
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 0 0 1.000 145 134 11
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 167 137 30
福井ブローウィンズ 福井 1 3 0 0.250 317 356 -39
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 188 148 40
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 386 290 96
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 179 118 61
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 349 267 82
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 353 276 77
徳島ガンバロウズ 徳島 3 1 0 0.750 343 303 40
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 138 116 22

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー