MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 46 12 0.793 -- 5225 4579 646 26-4 20-8 3-2 W 2
2 シーホース三河 34 24 0.586 12.0 4651 4399 252 18-10 16-14 3-2 L 1
3 サンロッカーズ渋谷 33 25 0.569 13.0 4344 4305 39 20-8 13-17 4-1 W 1
4 川崎ブレイブサンダース 32 26 0.552 14.0 4648 4524 124 17-13 15-13 3-2 L 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 31 27 0.534 15.0 4396 4367 29 15-15 16-12 3-2 L 1
6 横浜ビー・コルセアーズ 23 35 0.397 23.0 4450 4768 -318 10-18 13-17 1-4 L 1
7 信州ブレイブウォリアーズ 10 48 0.172 36.0 4194 4779 -585 5-25 5-23 3-2 W 1
8 富山グラウジーズ 4 54 0.069 42.0 4189 4993 -804 2-26 2-28 0-5 L 30

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 0 1.000 181 173 8
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 0 1.000 147 118 29
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 333 303 30
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 364 350 14
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 182 150 32
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 188 145 43
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 305 284 21
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 0 0 1.000 145 134 11
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 167 137 30
福井ブローウィンズ 福井 1 3 0 0.250 317 356 -39
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 188 148 40
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 386 290 96
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 179 118 61
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 349 267 82
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 353 276 77
徳島ガンバロウズ 徳島 3 1 0 0.750 343 303 40
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 138 116 22

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー