MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 18 0.690 -- 4808 4518 290 22-8 18-10 2-3 L 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 39 19 0.672 1.0 4880 4616 264 23-7 16-12 4-1 W 4
3 広島ドラゴンフライズ 35 23 0.603 5.0 4602 4254 348 17-11 18-12 4-1 W 4
4 島根スサノオマジック 32 26 0.552 8.0 4759 4558 201 17-13 15-13 1-4 L 4
5 佐賀バルーナーズ 29 29 0.500 11.0 4378 4343 35 13-15 16-14 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 25 33 0.431 15.0 4682 4845 -163 11-19 14-14 3-2 W 1
7 大阪エヴェッサ 23 35 0.397 17.0 4582 4830 -248 16-12 7-23 2-3 L 1
8 京都ハンナリーズ 17 41 0.293 23.0 4473 4886 -413 8-20 9-21 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 0 1.000 181 173 8
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 0 1.000 147 118 29
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 333 303 30
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 364 350 14
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 182 150 32
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 188 145 43
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 305 284 21
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 0 0 1.000 145 134 11
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 167 137 30
福井ブローウィンズ 福井 1 3 0 0.250 317 356 -39
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 188 148 40
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 386 290 96
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 179 118 61
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 349 267 82
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 353 276 77
徳島ガンバロウズ 徳島 3 1 0 0.750 343 303 40
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 138 116 22

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー