MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 49 9 0.845 -- 4708 4031 677 26-4 23-5 4-1 W 2
2 アルバルク東京 46 12 0.793 3.0 4712 4053 659 21-9 25-3 3-2 W 1
3 千葉ジェッツ 34 24 0.586 15.0 4878 4735 143 18-12 16-12 1-4 L 3
4 群馬クレインサンダーズ 30 28 0.517 19.0 4625 4730 -105 16-12 14-16 2-3 L 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 29 29 0.500 20.0 4285 4338 -53 15-13 14-16 3-2 W 3
6 仙台89ERS 26 32 0.448 23.0 4576 4670 -94 14-16 12-16 3-2 L 1
7 レバンガ北海道 17 41 0.293 32.0 4375 4751 -376 9-19 8-22 1-4 L 4
8 茨城ロボッツ 12 46 0.207 37.0 4457 5005 -548 6-22 6-24 3-2 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 0 1.000 181 173 8
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 0 0 1.000 147 118 29
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 2 0 0.500 333 303 30
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 364 350 14
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 182 150 32
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 188 145 43
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 305 284 21
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 0 0 1.000 145 134 11
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 167 137 30
福井ブローウィンズ 福井 1 3 0 0.250 317 356 -39
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 188 148 40
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 386 290 96
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 179 118 61
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 349 267 82
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 353 276 77
徳島ガンバロウズ 徳島 3 1 0 0.750 343 303 40
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 138 116 22

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー