MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2016-17シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 栃木ブレックス 46 14 0.767 -- 4829 4190 639 21-9 25-5 6-4 W 1
2 アルバルク東京 44 16 0.733 2.0 4884 4408 476 20-10 24-6 7-3 W 2
3 千葉ジェッツ 44 16 0.733 0.0 4935 4455 480 21-9 23-7 9-1 W 9
4 レバンガ北海道 23 37 0.383 21.0 4421 4728 -307 13-17 10-20 4-6 L 2
5 秋田ノーザンハピネッツ 18 42 0.300 5.0 4224 4457 -233 8-22 10-20 3-7 L 3
6 仙台89ERS 14 46 0.233 4.0 4052 4786 -734 8-22 6-24 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 163 147 16
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 0 1.000 143 124 19
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 137 143 -6
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 164 145 19
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 140 150 -10
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 124 147 -23
東京エクセレンス 東京EX 1 1 0 0.500 173 197 -24
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 0 0.500 134 158 -24
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 181 160 21
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 167 191 -24
西宮ストークス 西宮 0 2 0 0.000 152 172 -20
バンビシャス奈良 奈良 0 2 0 0.000 161 179 -18
島根スサノオマジック 島根 1 7 0 0.125 508 660 -152
広島ドラゴンフライズ 広島 1 7 0 0.125 559 673 -114
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 4 0 0.333 481 476 5
熊本ヴォルターズ 熊本 2 6 0 0.250 584 637 -53
鹿児島レブナイズ 鹿児島 4 2 0 0.667 507 457 50

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー