#8
サルダール・カルフーン
SARDAAR CALHOUN SF
PROFILE
-
身長 / 体重
198cm / 93kg
-
生年月日
1999年8月25日
-
リーグ登録国籍
アメリカ合衆国
-
出身地
アメリカ合衆国
-
出身校
ドレイク大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026年10月14日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
11.9
点
FG%
フィールドゴール成功率
45.3
%
3FG%
3ポイント成功率
43.5
%
FT%
フリースロー成功率
93.8
%
RPG
平均リバウンド数
4.7
本
APG
平均アシスト数
1.6
本
BPG
平均ブロック数
0.7
本
SPG
平均スティール数
0.7
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 香川 | SF | 7 | 0 | 134:45 | 19:15 | 11.9 | 4.1 | 9.1 | 45.3% | 2.7 | 5.9 | 46.3% | 1.4 | 3.3 | 43.5% | 2.1 | 2.3 | 93.8% | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 3.7 | 15.4 | -4.6 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 香川 | SF | 7 | 0 | 134:45 | 19:15 | 83 | 29 | 64 | 45.3% | 19 | 41 | 46.3% | 10 | 23 | 43.5% | 15 | 16 | 93.8% | 9 | 24 | 33 | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 26 | 108 | -32 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 香川 | SF | 7.0 | 22.0 | 32.0 | 18.1% | 38.6% | 53.1% | 58.4% | 45.8% | 64.1% | 36.1% | 35.9% | 1.2 | 16.0% | 15.1% | 14.6% | 15.6% | 11.7% | 21.4% | 16.3% | 11.8% | 12.7% | 12.5% | 7.3% | 8.5% | 13.5% | 23.8% | 13.3% | 5.9% | 20.8% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.14 | 岡山 | AWAY | WIN | 14:53 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 43.8% | 43.8% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -7 | |
| 2026.10.11 | 鹿児島 | HOME | LOSE | 21:56 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 85.7% | 87.4% | 1 | 3 | 4 | 2 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | |
| 2026.10.10 | 鹿児島 | HOME | WIN | 21:33 | 20 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 7 | 7 | 100.0% | 65.0% | 76.5% | 3 | 6 | 9 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 10 | |
| 2026.10.04 | 福岡 | HOME | WIN | 17:59 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 60.0% | 71.2% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | |
| 2026.10.03 | 福岡 | HOME | LOSE | 15:00 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 50.0% | 53.3% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | -18 | |
KAGAWA FIVEARROWS










































































































































































































































