MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 佐藤 大介 PF 17 0 73:40 4:20 23 1.4 10 24 41.7% 3 12 25.0% 0 3 0.0% 1 7 8 0.5 3 0.2 9 2 1 1 6 0 1
2 カロンジ磯山 パトリック C 49 11 922:37 18:49 330 6.7 143 232 61.6% 3 8 37.5% 41 79 51.9% 94 209 303 6.2 50 1.0 72 46 6 15 119 0 11
4 高橋 克実 PG 52 19 746:35 14:21 345 6.6 120 301 39.9% 77 203 37.9% 28 35 80.0% 11 47 58 1.1 45 0.9 15 27 1 16 80 0 5
5 アレックス・デイビス PF 51 51 1365:33 26:46 572 11.2 219 380 57.6% 16 54 29.6% 118 196 60.2% 108 220 328 6.4 123 2.4 90 51 65 12 109 0 16
6 ジェイコブ・ランプキン PF 50 39 1338:49 26:46 657 13.1 280 503 55.7% 38 105 36.2% 59 94 62.8% 84 303 387 7.7 121 2.4 76 24 7 16 92 0 17
8 高橋 耕陽 SF 52 26 893:39 17:11 272 5.2 97 268 36.2% 36 123 29.3% 42 53 79.2% 18 74 92 1.8 119 2.3 54 37 1 8 86 0 5
9 請田 祐哉 PG 52 45 1013:32 19:29 344 6.6 128 272 47.1% 51 137 37.2% 37 43 86.0% 21 51 72 1.4 139 2.7 52 47 2 5 73 0 8
13 高橋 育実 SG 51 4 770:37 15:06 285 5.6 99 247 40.1% 31 103 30.1% 56 70 80.0% 34 47 81 1.6 58 1.1 33 31 4 11 79 0 5
15 根來 新之助 SF 43 7 381:59 8:53 86 2.0 30 81 37.0% 9 34 26.5% 17 31 54.8% 39 42 81 1.9 18 0.4 21 14 3 3 56 0 3
17 福田 健人 SG 2 0 21:07 10:33 7 3.5 3 9 33.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 4 5 2.5 1 0.5 0 1 0 1 0 0 4
21 鎌田 真 PG 14 0 194:30 13:53 56 4.0 23 58 39.7% 3 15 20.0% 7 22 31.8% 7 22 29 2.1 33 2.4 19 18 5 1 23 0 5
24 ニューベリー リチャード PG 2 0 6:07 3:03 0 0.0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 1 1 0 -3
26 小林 巧 PG 51 7 729:58 14:18 323 6.3 116 252 46.0% 38 114 33.3% 53 73 72.6% 20 69 89 1.7 124 2.4 67 49 2 7 89 0 7
31 タッカー・ヘイモンド SF 43 12 817:51 19:01 538 12.5 171 336 50.9% 36 112 32.1% 160 191 83.8% 43 142 185 4.3 100 2.3 62 28 5 7 72 0 14
46 今林 萌 SG 52 39 1077:06 20:42 464 8.9 181 371 48.8% 65 176 36.9% 37 55 67.3% 38 102 140 2.7 113 2.2 49 54 5 12 99 0 10
- 髙木 来希 SF 1 0 6:03 6:03 5 5.0 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 2 0 2
- ジョーダン・ナタイ SF 8 0 140:17 17:32 39 4.9 12 35 34.3% 8 22 36.4% 7 13 53.8% 4 12 16 2.0 15 1.9 9 4 1 0 8 0 5
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.09 新潟アルビレックスBB 94 34 66 51.5% 15 29 51.7% 11 12 91.7% 12 26 38 24 10 12 2 3 17 0
2026.04.30 金沢武士団 93 34 61 55.7% 11 24 45.8% 14 16 87.5% 6 29 35 28 17 12 0 1 22 0
2026.04.29 金沢武士団 65 23 68 33.8% 4 32 12.5% 15 22 68.2% 17 28 45 19 19 8 3 2 22 0
2026.04.28 金沢武士団 82 26 55 47.3% 8 23 34.8% 22 26 84.6% 12 32 44 22 21 7 1 2 24 0
2026.04.19 山口パッツファイブ 89 35 69 50.7% 12 31 38.7% 7 11 63.6% 12 37 49 27 13 11 0 3 10 0
2026.04.18 山口パッツファイブ 89 35 73 47.9% 7 23 30.4% 12 17 70.6% 14 36 50 25 11 13 2 1 19 0
2026.04.12 金沢武士団 64 20 67 29.9% 7 34 20.6% 17 24 70.8% 14 21 35 7 11 9 0 7 26 0
2026.04.11 金沢武士団 96 30 66 45.5% 8 23 34.8% 28 35 80% 9 30 39 17 11 7 1 2 26 0
2026.04.05 湘南ユナイテッドBC 92 33 63 52.4% 8 22 36.4% 18 31 58.1% 15 27 42 19 13 10 3 0 18 0
2026.04.04 湘南ユナイテッドBC 82 34 74 45.9% 6 20 30% 8 14 57.1% 18 34 52 23 10 6 2 0 17 0
2026.03.29 東京八王子ビートレインズ 100 34 57 59.6% 11 23 47.8% 21 29 72.4% 7 31 38 27 11 8 4 2 16 0
2026.03.28 東京八王子ビートレインズ 82 31 63 49.2% 10 26 38.5% 10 14 71.4% 14 23 37 23 11 7 1 1 22 0
2026.03.24 アースフレンズ東京Z 69 27 71 38% 7 30 23.3% 8 12 66.7% 17 38 55 18 13 8 2 1 18 0
2026.03.23 アースフレンズ東京Z 74 29 66 43.9% 8 27 29.6% 8 12 66.7% 12 31 43 23 14 10 1 2 20 0
2026.03.15 ヴィアティン三重 105 41 78 52.6% 5 24 20.8% 18 22 81.8% 15 22 37 24 8 13 2 2 25 0
2026.03.14 ヴィアティン三重 89 31 66 47% 5 16 31.3% 22 35 62.9% 12 25 37 11 14 12 3 4 17 0
2026.03.08 しながわシティ バスケットボールクラブ 86 35 71 49.3% 11 32 34.4% 5 9 55.6% 13 29 42 26 9 6 2 3 21 0
2026.03.07 しながわシティ バスケットボールクラブ 93 34 67 50.7% 10 25 40% 15 15 100% 10 30 40 26 8 10 1 2 20 0
2026.03.01 岐阜スゥープス 87 34 55 61.8% 8 18 44.4% 11 26 42.3% 12 26 38 20 19 5 1 2 19 0
2026.02.28 岐阜スゥープス 97 37 84 44% 7 27 25.9% 16 25 64% 21 27 48 16 13 8 1 3 22 0
2026.02.22 立川ダイス 108 40 78 51.3% 16 36 44.4% 12 16 75% 13 25 38 27 8 10 2 3 22 0
2026.02.21 立川ダイス 98 34 70 48.6% 7 27 25.9% 23 28 82.1% 14 24 38 27 12 9 2 2 22 0
2026.02.15 東京八王子ビートレインズ 94 34 59 57.6% 12 28 42.9% 14 22 63.6% 9 25 34 29 13 11 1 2 22 0
2026.02.14 東京八王子ビートレインズ 72 26 56 46.4% 7 23 30.4% 13 21 61.9% 11 26 37 18 13 5 0 0 14 0
2026.02.06 しながわシティ バスケットボールクラブ 102 42 72 58.3% 8 20 40% 10 14 71.4% 11 24 35 28 8 12 1 0 25 0
2026.02.05 しながわシティ バスケットボールクラブ 80 30 65 46.2% 9 32 28.1% 11 16 68.8% 16 30 46 21 15 11 4 0 16 0
2026.02.01 山口パッツファイブ 94 35 62 56.5% 8 25 32% 16 16 100% 9 40 49 26 23 3 4 0 16 0
2026.01.31 山口パッツファイブ 77 34 61 55.7% 6 20 30% 3 5 60% 10 34 44 24 16 4 1 0 16 0
2026.01.25 徳島ガンバロウズ 68 25 57 43.9% 4 22 18.2% 14 23 60.9% 8 30 38 15 12 7 2 1 22 0
2026.01.24 徳島ガンバロウズ 61 22 53 41.5% 11 22 50% 6 15 40% 10 38 48 18 21 5 3 1 18 0
2026.01.17 湘南ユナイテッドBC 65 25 57 43.9% 8 27 29.6% 7 9 77.8% 13 21 34 15 21 8 4 1 17 0
2026.01.16 湘南ユナイテッドBC 80 31 66 47% 4 22 18.2% 14 21 66.7% 11 28 39 19 12 6 2 3 24 0
2025.12.28 トライフープ岡山 60 21 55 38.2% 4 24 16.7% 14 19 73.7% 7 23 30 15 17 10 2 6 21 0
2025.12.27 トライフープ岡山 74 24 59 40.7% 4 13 30.8% 22 35 62.9% 16 27 43 13 15 8 0 4 19 0
2025.12.21 岐阜スゥープス 91 35 73 47.9% 7 18 38.9% 14 22 63.6% 17 15 32 20 10 14 2 4 19 0
2025.12.20 岐阜スゥープス 83 30 64 46.9% 8 25 32% 15 17 88.2% 10 25 35 19 13 14 5 4 15 0
2025.12.14 新潟アルビレックスBB 91 40 71 56.3% 7 17 41.2% 4 6 66.7% 10 23 33 24 9 9 6 3 19 0
2025.12.13 新潟アルビレックスBB 64 28 70 40% 5 27 18.5% 3 11 27.3% 14 26 40 19 10 5 1 0 22 0
2025.12.07 立川ダイス 95 35 65 53.8% 13 21 61.9% 12 16 75% 9 32 41 22 11 6 1 4 21 0
2025.12.06 立川ダイス 106 42 80 52.5% 12 26 46.2% 10 13 76.9% 12 22 34 31 8 10 1 3 27 0
2025.11.30 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 70 24 55 43.6% 5 27 18.5% 17 23 73.9% 10 31 41 20 15 5 4 0 17 0
2025.11.29 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 81 29 68 42.6% 9 27 33.3% 14 15 93.3% 13 31 44 18 14 5 2 1 20 0
2025.11.16 アースフレンズ東京Z 78 29 57 50.9% 7 21 33.3% 13 22 59.1% 8 26 34 25 7 11 2 1 18 0
2025.11.15 アースフレンズ東京Z 61 23 47 48.9% 7 21 33.3% 8 12 66.7% 6 22 28 17 21 5 4 2 16 0
2025.11.09 さいたまブロンコス 78 29 66 43.9% 11 25 44% 9 13 69.2% 11 26 37 17 13 5 2 3 18 0
2025.11.08 さいたまブロンコス 83 30 79 38% 11 29 37.9% 12 20 60% 17 37 54 16 16 12 5 5 19 0
2025.11.03 トライフープ岡山 83 30 52 57.7% 9 16 56.3% 14 24 58.3% 7 23 30 11 16 10 2 4 19 0
2025.11.02 トライフープ岡山 93 35 66 53% 10 24 41.7% 13 16 81.3% 13 25 38 19 10 3 2 1 18 0
2025.10.19 ヴィアティン三重 77 31 65 47.7% 5 19 26.3% 10 15 66.7% 6 33 39 21 12 16 4 3 16 0
2025.10.18 ヴィアティン三重 92 37 66 56.1% 7 20 35% 11 14 78.6% 18 27 45 26 16 10 1 2 21 0
2025.10.12 徳島ガンバロウズ 71 28 59 47.5% 6 22 27.3% 9 14 64.3% 11 25 36 13 16 9 2 2 15 0
2025.10.11 徳島ガンバロウズ 74 27 56 48.2% 4 15 26.7% 16 26 61.5% 8 23 31 11 20 12 1 3 16 0
2025.10.05 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 93 36 63 57.1% 10 22 45.5% 11 15 73.3% 14 30 44 26 19 4 3 5 20 0
2025.10.04 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 84 28 63 44.4% 5 19 26.3% 23 29 79.3% 15 31 46 24 15 10 1 4 17 0
2025.09.28 新潟アルビレックスBB 78 28 66 42.4% 7 24 29.2% 15 16 93.8% 15 31 46 17 10 2 2 2 22 0
2025.09.27 新潟アルビレックスBB 93 36 65 55.4% 12 21 57.1% 9 12 75% 8 29 37 19 12 4 1 2 19 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

エンターテインメントパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

スポーツ普及パートナー

応援自販機パートナー

カルチャーパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー