stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B3PO 4 4 78.6 75.5 28.6 66.0 43.4% 19.3 36.1 53.3% 9.4 29.9 31.4% 12.0 16.1 74.4% 12.4 29.1 41.5 20.6 14.8 7.1 2.1 2.8 23.8 0.0 203:07 11.7
2025-26 B3RS 44 8 83.6 70.3 31.4 64.9 48.4% 23.4 41.3 56.7% 8.0 23.6 33.8% 12.8 18.5 69.1% 12.0 28.0 40.0 20.4 13.2 8.3 2.1 2.2 19.3 0.0 201:55 2.0
2024-25 B3PO 1 2 73.7 72.0 26.3 68.3 38.5% 17.3 40.0 43.3% 9.0 28.3 31.8% 12.0 18.3 65.5% 12.7 30.3 43.0 23.7 10.7 8.3 2.7 3.3 24.0 0.0 200:00 30.8
2024-25 B3RS 41 11 81.1 70.9 27.7 62.3 44.5% 19.1 36.5 52.5% 8.5 25.8 33.1% 17.2 23.3 73.7% 10.5 29.9 40.3 19.2 13.8 7.8 3.6 1.9 18.6 0.0 200:00 1.9
2023-24 B3PO 2 2 76.0 74.8 26.3 61.3 42.9% 16.8 33.8 49.6% 9.5 27.5 34.5% 14.0 20.5 68.3% 7.0 29.8 36.8 14.5 8.8 4.5 2.3 1.5 18.8 0.0 206:15 20.9
2023-24 B3RS 40 10 85.3 73.4 30.6 64.9 47.1% 22.2 40.1 55.5% 8.3 24.8 33.6% 15.8 22.1 71.7% 12.0 29.8 41.8 16.9 11.6 5.5 1.7 1.9 17.5 0.0 202:30 2.0
2022-23 B2 16 44 75.7 85.0 26.9 65.3 41.2% 18.9 39.4 47.9% 8.0 25.9 30.8% 14.0 19.2 72.8% 11.5 25.9 37.4 20.3 14.7 7.4 2.4 3.1 19.7 19.1 202:05 80.5
2021-22 PO 3 2 80.6 81.2 28.2 62.0 45.5% 20.2 36.6 55.2% 8.0 25.4 31.5% 16.2 21.0 77.1% 8.0 33.0 41.0 16.4 15.0 5.0 1.8 2.2 21.0 21.0 200:00 86.4
2021-22 B2 36 16 84.8 81.7 30.6 66.3 46.2% 20.4 38.1 53.6% 10.2 28.3 36.2% 13.3 17.7 75.0% 9.2 29.9 39.1 21.6 13.6 6.3 1.8 2.9 17.6 18.6 200:28 95.0
2020-21 B2 27 30 84.8 85.1 30.8 66.5 46.3% 22.2 41.6 53.3% 8.6 24.9 34.6% 14.7 20.1 73.4% 10.5 29.3 39.9 19.8 13.5 5.5 1.5 2.9 20.5 19.8 200:26 90.2
2019-20 B2 27 20 82.8 - 31.4 67.7 46.5% 24.1 45.5 53.0% 7.3 22.1 33.1% 12.6 17.0 73.8% 9.3 30.2 39.4 19.7 12.1 5.3 1.4 2.7 16.9 17.6 202:07 95.9
2019-20 EC 1 1 90.5 - 34.0 75.5 45.0% 21.5 48.5 44.3% 12.5 27.0 46.3% 10.0 18.5 54.1% 12.5 32.0 44.5 28.0 9.0 6.5 3.0 2.0 19.0 16.5 200:00 113.5
2018-19 B2 19 41 74.3 - 27.7 62.6 44.2% 20.6 41.7 49.4% 7.1 20.9 33.8% 11.9 18.1 65.6% 9.7 27.4 37.1 19.4 13.4 6.2 1.5 2.6 18.9 18.0 201:15 83.9
2018-19 EC 1 2 78.7 - 27.7 65.7 42.1% 20.0 41.7 48.0% 7.7 24.0 31.9% 15.7 24.0 65.3% 11.7 30.3 42.0 22.7 12.0 7.3 1.0 1.0 15.0 22.3 200:00 93.3
2017-18 B2 22 38 71.2 - 26.0 64.7 40.2% 20.1 44.5 45.2% 5.9 20.2 29.2% 13.3 20.4 65.0% 13.2 28.3 41.5 18.5 13.7 6.1 2.2 2.9 18.4 19.4 200:50 79.9
2016-17 B2 19 41 74.6 - 28.0 69.9 40.0% 21.0 46.3 45.3% 7.0 23.5 29.6% 11.8 18.1 65.1% 14.0 26.2 40.1 11.3 12.2 7.3 3.2 3.9 18.1 18.7 200:25 76.2

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。