2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.26 | 金沢武士団 | 72 | 25 | 62 | 40.3% | 4 | 25 | 16% | 18 | 26 | 69.2% | 13 | 28 | 41 | 9 | 15 | 9 | 1 | 0 | 18 | 0 |
2023.11.25 | 金沢武士団 | 95 | 38 | 66 | 57.6% | 4 | 17 | 23.5% | 15 | 22 | 68.2% | 12 | 24 | 36 | 8 | 16 | 10 | 2 | 1 | 14 | 0 |
2023.11.17 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 72 | 23 | 48 | 47.9% | 7 | 19 | 36.8% | 19 | 23 | 82.6% | 7 | 33 | 40 | 16 | 18 | 5 | 4 | 3 | 17 | 0 |
2023.11.16 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 75 | 25 | 63 | 39.7% | 6 | 25 | 24% | 19 | 27 | 70.4% | 17 | 36 | 53 | 19 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 |
2023.11.12 | 豊田合成スコーピオンズ | 89 | 31 | 68 | 45.6% | 11 | 26 | 42.3% | 16 | 24 | 66.7% | 15 | 36 | 51 | 19 | 13 | 6 | 1 | 2 | 17 | 0 |
2023.11.11 | 豊田合成スコーピオンズ | 103 | 37 | 74 | 50% | 10 | 29 | 34.5% | 19 | 24 | 79.2% | 16 | 30 | 46 | 27 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 0 |
2023.11.05 | 立川ダイス | 88 | 32 | 68 | 47.1% | 9 | 28 | 32.1% | 15 | 19 | 78.9% | 13 | 21 | 34 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 0 |
2023.11.04 | 立川ダイス | 94 | 35 | 70 | 50% | 11 | 24 | 45.8% | 13 | 18 | 72.2% | 17 | 30 | 47 | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 | 15 | 0 |
2023.10.28 | 横浜エクセレンス | 82 | 24 | 42 | 57.1% | 4 | 12 | 33.3% | 30 | 44 | 68.2% | 10 | 22 | 32 | 18 | 18 | 4 | 0 | 3 | 25 | 0 |
2023.10.27 | 横浜エクセレンス | 65 | 21 | 58 | 36.2% | 6 | 21 | 28.6% | 17 | 23 | 73.9% | 8 | 22 | 30 | 14 | 11 | 3 | 1 | 5 | 21 | 0 |
2023.10.23 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 80 | 29 | 57 | 50.9% | 9 | 23 | 39.1% | 13 | 18 | 72.2% | 7 | 23 | 30 | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 16 | 0 |
2023.10.22 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 77 | 26 | 65 | 40% | 10 | 39 | 25.6% | 15 | 21 | 71.4% | 9 | 28 | 37 | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 0 |
2023.10.15 | 徳島ガンバロウズ | 71 | 28 | 65 | 43.1% | 3 | 17 | 17.6% | 12 | 19 | 63.2% | 9 | 45 | 54 | 14 | 22 | 3 | 4 | 2 | 20 | 0 |
2023.10.14 | 徳島ガンバロウズ | 91 | 31 | 66 | 47% | 10 | 29 | 34.5% | 19 | 31 | 61.3% | 14 | 27 | 41 | 13 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18 | 0 |
2023.10.07 | 湘南ユナイテッドBC | 78 | 31 | 60 | 51.7% | 9 | 24 | 37.5% | 7 | 12 | 58.3% | 10 | 28 | 38 | 24 | 12 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 |
2023.10.06 | 湘南ユナイテッドBC | 67 | 22 | 54 | 40.7% | 6 | 22 | 27.3% | 17 | 26 | 65.4% | 8 | 24 | 32 | 19 | 12 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間