standings 順位

2026年11月04日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 12 1 0.923 -- 1143 920 223 5-0 7-1 5-0 W 7
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 8 4 0.667 3.5 981 921 60 5-2 3-2 2-3 L 1
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 6 7 0.462 6.0 1158 1183 -25 3-4 3-3 2-3 L 3
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 3 10 0.231 9.0 1062 1203 -141 0-6 3-4 1-4 L 4
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 1 13 0.071 11.5 1014 1267 -253 1-6 0-7 0-5 L 9
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 10 4 0.714 -- 1183 1034 149 6-1 4-3 4-1 W 1
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 9 5 0.643 1.0 1088 951 137 5-2 4-3 2-3 W 1
3 立川ダイス 立川立川ダイス 7 5 0.583 2.0 1001 955 46 4-3 3-2 4-1 L 1
4 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 7 5 0.583 2.0 912 926 -14 5-0 2-5 3-2 L 2
5 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 5 9 0.357 5.0 943 1041 -98 3-5 2-4 2-3 W 2
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 9 3 0.750 -- 1158 994 164 5-1 4-2 3-2 W 2
2 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 8 6 0.571 2.0 1082 1068 14 3-3 5-3 3-2 W 1
3 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 7 7 0.500 3.0 1068 1131 -63 4-2 3-5 3-2 W 3
4 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 6 6 0.500 3.0 923 919 4 3-2 3-4 3-2 W 1
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 12 0.077 8.5 1019 1168 -149 1-6 0-6 0-5 L 11
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 10 3 0.769 -- 1159 1057 102 7-1 3-2 3-2 W 2
2 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 9 5 0.643 1.5 1115 1033 82 2-3 7-2 5-0 W 7
3 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 8 6 0.571 2.5 1215 1108 107 2-4 6-2 5-0 W 5
4 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 7 6 0.538 3.0 1105 1104 1 3-4 4-2 3-2 L 1
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 12 0.077 9.0 962 1193 -231 1-8 0-4 0-5 L 11
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 8 4 0.667 -- 1071 939 132 6-1 2-3 3-2 W 1
2 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 6 8 0.429 3.0 1060 1163 -103 3-4 3-4 3-2 L 1
3 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 5 7 0.417 3.0 931 948 -17 3-3 2-4 2-3 L 1
4 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 5 7 0.417 3.0 976 1024 -48 3-2 2-5 2-3 L 1
5 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 5 8 0.385 3.5 1078 1157 -79 3-4 2-4 0-5 L 5