#7
ジョーダン・スキッパーブラウン
JORDAN SKIPPER-BROWN SF/PF
PROFILE
-
身長 / 体重
200cm / 109kg
-
生年月日
1998年1月7日
-
リーグ登録国籍
アメリカ合衆国
-
出身地
アメリカ合衆国
-
出身校
マリー州立大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026年10月14日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
7.9
点
FG%
フィールドゴール成功率
55.6
%
3FG%
3ポイント成功率
25.0
%
FT%
フリースロー成功率
66.7
%
RPG
平均リバウンド数
6.4
本
APG
平均アシスト数
2.3
本
BPG
平均ブロック数
1.1
本
SPG
平均スティール数
0.7
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 香川 | SF/PF | 7 | 7 | 188:34 | 26:56 | 7.9 | 3.6 | 6.4 | 55.6% | 3.4 | 5.9 | 58.5% | 0.1 | 0.6 | 25.0% | 0.6 | 0.9 | 66.7% | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 11.4 | -5.4 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 香川 | SF/PF | 7 | 7 | 188:34 | 26:56 | 55 | 25 | 45 | 55.6% | 24 | 41 | 58.5% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 6 | 66.7% | 9 | 36 | 45 | 16 | 16 | 5 | 8 | 2 | 15 | 6 | 80 | -38 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 香川 | SF/PF | 6.0 | 10.0 | 46.0 | 7.3% | 83.6% | 56.7% | 57.7% | 87.3% | 91.1% | 5.5% | 8.9% | 1.0 | 10.6% | 13.0% | 10.3% | 1.6% | 2.0% | 5.7% | 6.1% | 11.8% | 19.0% | 17.0% | 10.7% | 15.1% | 13.5% | 38.1% | 13.3% | 11.1% | 4.8% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.14 | 岡山 | AWAY | WIN | 〇 | 33:45 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100.0% | 57.1% | 63.5% | 1 | 7 | 8 | 5 | 500.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 15 |
| 2026.10.11 | 鹿児島 | HOME | LOSE | 〇 | 23:46 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 37.5% | 37.5% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -15 |
| 2026.10.10 | 鹿児島 | HOME | WIN | 〇 | 29:10 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60.0% | 60.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 300.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 2026.10.04 | 福岡 | HOME | WIN | 〇 | 30:35 | 12 | 6 | 9 | 66.7% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 66.7% | 66.7% | 2 | 6 | 8 | 3 | 150.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 |
| 2026.10.03 | 福岡 | HOME | LOSE | 〇 | 27:56 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50.0% | 50.0% | 51.5% | 2 | 4 | 6 | 3 | 150.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | -15 |
KAGAWA FIVEARROWS










































































































































































































































