#14
佐古 竜誠
RYUSEI SAKO PG
PROFILE
-
身長 / 体重
178cm / 85kg
-
生年月日
2004年2月26日
-
リーグ登録国籍
日本
-
出身地
広島県
-
出身校
白鴎大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026年10月14日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
3.4
点
FG%
フィールドゴール成功率
42.9
%
3FG%
3ポイント成功率
25.0
%
FT%
フリースロー成功率
71.4
%
RPG
平均リバウンド数
1.7
本
APG
平均アシスト数
0.9
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.6
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 香川 | PG | 7 | 0 | 83:29 | 11:55 | 3.4 | 0.9 | 2.0 | 42.9% | 0.6 | 0.9 | 66.7% | 0.3 | 1.1 | 25.0% | 1.4 | 2.0 | 71.4% | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 3.7 | -1.0 |
| 2025-26 | B1 | 広島 | PG | 9 | 0 | 26:42 | 2:58 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 40.0% | 0.4 | 0.7 | 66.7% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.2 | 0.6 | 40.0% | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | -2.2 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 香川 | PG | 7 | 0 | 83:29 | 11:55 | 24 | 6 | 14 | 42.9% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 8 | 25.0% | 10 | 14 | 71.4% | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 26 | -7 |
| 2025-26 | B1 | 広島 | PG | 9 | 0 | 26:42 | 2:58 | 10 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | -20 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 香川 | PG | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 41.7% | 16.7% | 50.0% | 59.5% | 33.3% | 42.9% | 25.0% | 57.1% | 0.9 | 4.6% | 3.1% | 3.2% | 3.1% | 4.1% | 14.3% | 14.3% | 5.3% | 4.2% | 4.5% | 4.0% | 6.6% | 10.8% | 0.0% | 0.0% | 8.1% | 8.0% |
| 2025-26 | B1 | 広島 | PG | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 20.0% | 80.0% | 40.0% | 41.0% | 80.0% | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 1.0 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.4% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.14 | 岡山 | AWAY | WIN | 12:26 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 66.7% | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | |
| 2026.10.11 | 鹿児島 | HOME | LOSE | 07:29 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2026.10.10 | 鹿児島 | HOME | WIN | 18:13 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75.0% | 0.0% | 85.2% | 0 | 3 | 3 | 3 | 300.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 14 | |
| 2026.10.04 | 福岡 | HOME | WIN | 06:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026.10.03 | 福岡 | HOME | LOSE | 12:44 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | 100.0% | 79.8% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -7 | |
KAGAWA FIVEARROWS










































































































































































































































