ROSTER 選手一覧
ジェイコブ・ランプキン
#6

ジェイコブ・ランプキン

JACOB LAMPKIN PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    206cm / 107kg

  • 生年月日

    1996年3月12日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    アラスカ大学アンカレッジ校

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月14日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

15.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

53.8 %

3FG%

3ポイント成功率

43.5 %

FT%

フリースロー成功率

70.8 %

RPG

平均リバウンド数

8.9 本

APG

平均アシスト数

3.4 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 香川 PF 7 7 218:13 31:10 15.9 6.0 11.1 53.8% 4.6 7.9 58.2% 1.4 3.3 43.5% 2.4 3.4 70.8% 2.6 6.3 8.9 3.4 2.6 0.0 0.0 0.6 2.7 3.9 20.0 -2.0
2025-26 B3PO 香川 PF 8 4 212:47 26:35 10.8 4.6 9.8 47.4% 3.6 7.0 51.8% 1.0 2.8 36.4% 0.5 0.8 66.7% 1.0 5.8 6.8 3.8 1.6 0.1 0.3 0.4 2.0 0.0 1.8 0.0
2023-24 B3RS 東京Z PF 52 52 1642:10 31:34 16.2 6.7 12.0 56.3% 5.9 9.8 60.3% 0.8 2.2 38.1% 1.9 2.9 64.2% 2.8 6.9 9.6 3.1 2.0 0.4 0.4 0.5 2.5 0.0 0.4 0.0
2025-26 B3RS 香川 PF 50 39 1338:49 26:46 13.1 5.6 10.1 55.7% 4.8 8.0 60.8% 0.8 2.1 36.2% 1.2 1.9 62.8% 1.7 6.1 7.7 2.4 1.5 0.5 0.1 0.3 1.8 0.0 0.3 0.0
2024-25 B3PO 東京Z PF 8 8 242:00 30:15 15.4 6.5 11.1 58.4% 5.4 9.3 58.1% 1.1 1.9 60.0% 1.3 1.9 66.7% 2.6 7.8 10.4 2.0 1.9 0.6 0.5 0.5 3.0 0.0 2.7 0.0
2024-25 B3RS 東京Z PF 52 52 1505:24 28:57 14.0 5.8 10.5 55.7% 5.3 9.0 58.7% 0.6 1.5 38.0% 1.7 2.7 62.4% 2.1 6.9 9.0 2.5 1.5 0.7 0.3 0.5 2.1 0.0 0.4 0.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.14 岡山 AWAY WIN 〇 31:22 19 6 6 100.0% 6 6 100.0% 0 0 0% 7 7 100.0% 100.0% 104.6% 1 4 5 3 150.0 2 0 0 0 3 6 28 6
2026.10.11 鹿児島 HOME LOSE 〇 32:28 10 4 8 50.0% 3 4 75.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 56.3% 56.3% 4 5 9 6 150.0 4 0 0 1 4 1 12 4
2026.10.10 鹿児島 HOME WIN 〇 25:24 22 9 11 81.8% 8 8 100.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 86.4% 86.2% 1 5 6 2 50.0 4 0 0 1 2 4 24 21
2026.10.04 福岡 HOME WIN 〇 31:26 19 8 14 57.1% 7 11 63.6% 1 3 33.3% 2 5 40.0% 60.7% 58.6% 1 2 3 0 0.0 2 0 0 0 2 6 15 3
2026.10.03 福岡 HOME LOSE 〇 31:43 20 8 14 57.1% 4 8 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0% 71.4% 71.4% 3 5 8 6 600.0 1 0 0 1 3 1 24 -17
全試合を見る keyboard_arrow_down