ROSTER 選手一覧
小林 巧
#26

小林 巧

TAKUMI KOBAYASHI PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    183cm / 82kg

  • 生年月日

    2002年9月26日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    兵庫県

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月14日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

8.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

33.8 %

3FG%

3ポイント成功率

31.0 %

FT%

フリースロー成功率

75.0 %

RPG

平均リバウンド数

2.4 本

APG

平均アシスト数

4.1 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

0.7 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 香川 PG 7 7 164:27 23:29 8.0 3.1 9.3 33.8% 1.9 5.1 36.1% 1.3 4.1 31.0% 0.4 0.6 75.0% 1.0 1.4 2.4 4.1 1.6 0.7 0.1 0.7 2.4 2.0 6.4 -7.3
2025-26 B3PO 香川 PG 8 0 106:49 13:21 6.1 2.4 5.3 45.2% 1.4 2.3 61.1% 1.0 3.0 33.3% 0.4 0.9 42.9% 0.4 1.0 1.4 2.1 1.4 0.6 0.0 0.1 1.8 0.0 0.7 0.0
2025-26 B3RS 香川 PG 51 7 729:58 14:18 6.3 2.3 4.9 46.0% 1.5 2.7 56.5% 0.7 2.2 33.3% 1.0 1.4 72.6% 0.4 1.4 1.7 2.4 1.3 1.0 0.0 0.1 1.7 0.0 0.1 0.0
2024-25 B3PO 香川 PG 3 0 41:31 13:50 4.7 2.0 4.7 42.9% 1.3 3.3 40.0% 0.7 1.3 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.7 1.3 2.0 3.0 0.3 0.3 0.3 0.3 2.3 0.0 2.4 0.0
2024-25 B3RS 香川 PG 21 2 306:38 14:36 5.8 1.9 4.5 41.1% 1.3 2.9 45.0% 0.6 1.7 34.3% 1.5 2.4 64.0% 0.2 1.3 1.5 1.7 1.5 0.5 0.1 0.2 1.8 0.0 0.2 0.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.14 岡山 AWAY WIN 〇 26:02 9 2 10 20.0% 0 7 0.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 30.0% 38.3% 4 1 5 5 250.0 2 2 0 1 4 4 9 14
2026.10.11 鹿児島 HOME LOSE 〇 22:16 7 3 7 42.9% 2 3 66.7% 1 4 25.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 2 2 8 400.0 2 1 0 1 1 3 13 -20
2026.10.10 鹿児島 HOME WIN 〇 23:13 9 4 9 44.4% 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 1 1 5 500.0 1 2 0 1 2 1 9 5
2026.10.04 福岡 HOME WIN 〇 23:42 7 3 9 33.3% 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 38.9% 38.9% 1 3 4 2 100.0 2 0 1 2 3 2 3 -5
2026.10.03 福岡 HOME LOSE 〇 23:01 12 5 11 45.5% 3 4 75.0% 2 7 28.6% 0 0 0% 54.5% 54.5% 0 2 2 6 0.0 0 0 0 0 1 3 16 -8
全試合を見る keyboard_arrow_down