MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 堀川竜一
7

堀川 竜一

Ryuichi Horikawa

SF

出身校 京都産業大学
出身地 富山県
生年月日 1979年06月09日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 横浜 SF 1 0 1:49 1:49 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
残留 横浜 SF 1 0 0:16 0:16 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
B1 横浜 SF 17 0 71:28 4:12 7 0.4 2 14 14.3% 1 9 11.1% 2 2 100.0% 1 9 10 0.6 0 0.0 2 1 1 0 9 1 0.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.28 横浜 VS 広島 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.19 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.14 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.14 秋田 VS 横浜 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.05.13 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.06 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.03 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.29 川崎 VS 横浜 02:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.28 川崎 VS 横浜 03:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 横浜 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.22 横浜 VS 新潟 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 三遠 VS 横浜 03:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.04.15 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.02 横浜 VS 川崎 01:26 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.04.01 横浜 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.25 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.19 大阪 VS 横浜 04:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.03.18 大阪 VS 横浜 04:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 横浜 VS 琉球 06:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.03.11 横浜 VS 琉球 08:48 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
2017.02.26 北海道 VS 横浜 11:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 2
2017.02.25 北海道 VS 横浜 04:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017.02.22 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 秋田 VS 横浜 11:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.02.05 横浜 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 横浜 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.29 横浜 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.28 横浜 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.22 A東京 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.21 A東京 VS 横浜 04:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.01.18 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.03 横浜 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.02 横浜 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.25 栃木 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.24 栃木 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.18 横浜 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.17 横浜 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.11 横浜 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.10 横浜 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.04 名古屋D VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.03 名古屋D VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.26 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.23 新潟 VS 横浜 02:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.19 横浜 VS 富山 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.11.06 横浜 VS 川崎 02:21 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2016.11.05 横浜 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.29 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 横浜 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 横浜 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.15 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.09 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.08 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.01 川崎 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.30 川崎 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 横浜 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.24 横浜 VS SR渋谷 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜 0.4 0.6 0.0 0.1 0.1 14.3% 11.1% 100.0%

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー