MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 高比良寛治
14

高比良 寛治

Kanji Takahira

PG/SG

出身校 芦屋大学
出身地 長崎県
生年月日 1993年09月14日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 鹿児島 SF 20 2 395:59 19:47 162 8.1 59 128 46.1% 14 40 35.0% 30 37 81.1% 8 37 45 2.3 12 0.6 20 9 1 6 26 0 6.7
RS 鹿児島 SF 32 9 656:45 20:31 280 8.8 98 199 49.2% 34 76 44.7% 50 70 71.4% 36 63 99 3.1 41 1.3 29 11 2 10 61 0 8.8
1S 鹿児島 SF 10 2 141:10 14:07 37 3.7 13 32 40.6% 2 9 22.2% 9 14 64.3% 8 13 21 2.1 11 1.1 7 5 2 1 14 0 4.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 鹿児島 VS 大塚商会 07:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.05.19 鹿児島 VS 大塚商会 17:58 10 5 8 62.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 9
2018.05.13 東京EX VS 鹿児島 25:45 4 2 8 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 2 0 2 0 0 0 4
2018.05.12 東京EX VS 鹿児島 27:24 15 5 9 55.6% 2 3 66.7% 3 5 60.0% 0 3 3 0 1 2 0 1 2 0 0 13
2018.05.06 東京CR VS 鹿児島 18:02 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.05.07 東京CR VS 鹿児島 19:55 8 3 7 42.9% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 7
2018.05.03 鹿児島 VS 埼玉 18:21 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -5
2018.05.02 鹿児島 VS 埼玉 23:28 13 4 5 80.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 0 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 15
2018.04.29 鹿児島 VS 八王子 16:15 5 1 8 12.5% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.04.28 鹿児島 VS 八王子 25:35 16 7 14 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 10
2018.04.22 東京EX VS 鹿児島 17:53 8 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 8
2018.04.21 東京EX VS 鹿児島 20:56 10 3 8 37.5% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 4 4 0 0 1 0 1 3 0 0 10
2018.04.15 埼玉 VS 鹿児島 20:13 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 3 0 0 0 3 0 0 2
2018.04.14 埼玉 VS 鹿児島 27:57 11 5 10 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 8
2018.04.08 鹿児島 VS 東京CR 15:49 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 3
2018.04.07 鹿児島 VS 東京CR 17:13 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0 0 5
2018.04.01 大塚商会 VS 鹿児島 19:02 11 2 3 66.7% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 0 7 7 0 2 0 1 0 1 0 0 16
2018.03.31 大塚商会 VS 鹿児島 17:37 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1
2018.03.25 鹿児島 VS 八王子 18:20 8 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8
2018.03.24 鹿児島 VS 八王子 21:06 19 9 13 69.2% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 16
2018.03.18 八王子 VS 鹿児島 24:57 11 4 11 36.4% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0 7
2018.03.17 八王子 VS 鹿児島 21:03 9 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 1 1 2 4 1 0 1 0 3 0 0 13
2018.03.11 鹿児島 VS アイシンAW 32:20 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 2 5 7 2 2 0 0 0 2 0 0 6
2018.03.10 鹿児島 VS アイシンAW 30:43 23 8 11 72.7% 4 5 80.0% 3 4 75.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 4 0 0 21
2018.03.04 東京EX VS 鹿児島 18:13 14 6 11 54.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 13
2018.03.03 東京EX VS 鹿児島 20:00 17 5 5 100.0% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 1 0 0 21
2018.02.18 東京CR VS 鹿児島 17:16 8 3 10 30.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 3
2018.02.17 東京CR VS 鹿児島 23:50 18 8 12 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 20
2018.02.11 鹿児島 VS 埼玉 13:33 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 8
2018.02.10 鹿児島 VS 埼玉 22:40 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 2 0 0 3
2018.02.04 鹿児島 VS 豊田合成 21:47 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 3 0 0 10
2018.02.03 鹿児島 VS 豊田合成 14:06 7 1 3 33.3% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 3 0 0 8
2018.01.28 東京海上日動 VS 鹿児島 28:33 19 6 13 46.2% 4 7 57.1% 3 3 100.0% 3 6 9 2 3 0 1 0 1 0 0 21
2018.01.27 東京海上日動 VS 鹿児島 22:44 15 6 8 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 5 0 2 0 0 1 0 0 23
2018.01.21 鹿児島 VS 大塚商会 24:12 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2018.01.20 鹿児島 VS 大塚商会 26:05 10 3 5 60.0% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 2 0 0 8
2018.01.14 鹿児島 VS 東京EX 16:32 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 6
2018.01.13 鹿児島 VS 東京EX 17:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 3
2018.01.07 鹿児島 VS アイシンAW 17:57 9 4 5 80.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 0 12
2018.01.06 鹿児島 VS アイシンAW 13:43 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2017.12.24 鹿児島 VS 東京海上日動 10:55 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2017.12.23 鹿児島 VS 東京海上日動 17:36 11 3 4 75.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 2 3 5 2 1 0 0 0 2 0 0 16
2017.12.10 埼玉 VS 鹿児島 16:24 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 7
2017.12.09 埼玉 VS 鹿児島 16:20 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2017.12.03 鹿児島 VS 東京CR 26:02 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 3 0 0 0 2 0 0 7
2017.12.02 鹿児島 VS 東京CR 18:27 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 1 2 0 0 5
2017.11.19 豊田合成 VS 鹿児島 15:19 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0
2017.11.18 豊田合成 VS 鹿児島 21:00 5 1 4 25.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 5
2017.11.12 大塚商会 VS 鹿児島 35:14 21 6 15 40.0% 4 8 50.0% 5 8 62.5% 2 5 7 0 2 2 0 1 3 0 0 16
2017.11.11 大塚商会 VS 鹿児島 22:31 7 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 2 4 0 1 1 0 2 3 0 0 5
2017.11.04 鹿児島 VS 八王子 14:12 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.10.29 埼玉 VS 鹿児島 04:27 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.10.28 埼玉 VS 鹿児島 04:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.21 東京CR VS 鹿児島 04:12 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2017.10.20 東京CR VS 鹿児島 11:43 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 6
2017.10.15 鹿児島 VS 大塚商会 12:12 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 3
2017.10.14 鹿児島 VS 大塚商会 22:29 9 2 4 50.0% 1 2 50.0% 4 6 66.7% 0 3 3 1 3 1 1 0 2 0 0 8
2017.10.08 鹿児島 VS 東京EX 19:15 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 3 0 0 6
2017.10.07 鹿児島 VS 東京EX 22:41 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 4
2017.09.30 八王子 VS 鹿児島 24:39 10 4 7 57.1% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 2 0 0 12
2017.09.29 八王子 VS 鹿児島 14:57 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1
2017.11.05 鹿児島 VS 八王子 15:00 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー