MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 小阪彰久
26

小阪 彰久

Akihisa Kosaka

PF/C

出身校 大阪学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1992年02月22日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @kosakosa22
Instagramアカウント @kosaka_22
出身校(高校) 大阪学院大学高校
ニックネーム こっさん
血液型 O
利き手
足のサイズ 31
影響を受けた指導者 高橋渉さん(高校時代の顧問)
背番号の由来 妻との交際記念日
自分の武器 身体、シュート、走力
永遠のライバル 別チームの選手全て
一緒にプレーしたい選手 藤髙宗一郎
仲の良いB.LEAGUE選手 後藤翔平
バッシュメーカー ASICS、NIKE
ゲン担ぎ・ルーティン 試合前はあまり食べない
今季の目標 B1昇格
好きな食べ物/苦手な食べ物 寿司/豆腐
マイブーム・趣味 ゲーム、アニメ
特技・資格
座右の銘 努力の上に花が咲く
尊敬する人 元パナソニックの大西さん
オフの過ごし方 家族タイム

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 島根 PF 1 0 2:38 2:38 1 1.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1
B1 島根 PF 44 3 334:04 7:35 69 1.6 28 69 40.6% 0 0 0.0% 13 23 56.5% 13 35 48 1.1 9 0.2 14 6 6 6 54 23 1.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.13 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 富山 VS 島根 02:38 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.05.12 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 島根 VS 横浜 05:32 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.05.05 島根 VS 横浜 04:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1
2018.05.02 滋賀 VS 島根 02:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.04.29 島根 VS 西宮 04:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.04.28 島根 VS 西宮 07:56 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 3
2018.04.22 島根 VS 新潟 07:22 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.04.21 島根 VS 新潟 11:07 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 3 3 0 2 1 0 1 4 1 0 2
2018.04.15 三河 VS 島根 12:54 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2
2018.04.14 三河 VS 島根 05:58 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2018.04.08 島根 VS 大阪 11:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1
2018.04.07 島根 VS 大阪 06:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 2
2018.04.01 西宮 VS 島根 14:06 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 0 1 0 1 1 0 14
2018.03.31 西宮 VS 島根 11:58 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 3 0 3
2018.03.28 島根 VS 滋賀 05:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.25 島根 VS 京都 03:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2018.03.24 島根 VS 京都 06:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.03.18 琉球 VS 島根 02:23 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
2018.03.17 琉球 VS 島根 04:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
2018.03.04 島根 VS 三遠 05:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.03.03 島根 VS 三遠 03:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.03.11 島根 VS 千葉 03:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.10 島根 VS 千葉 10:24 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1
2018.02.18 栃木 VS 島根 17:24 0 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 -5
2018.02.17 栃木 VS 島根 19:17 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 0 5
2018.01.27 島根 VS 大阪 04:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.01.21 富山 VS 島根 06:35 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2018.01.20 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.02 琉球 VS 島根 03:30 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.01.01 琉球 VS 島根 07:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
2017.12.23 島根 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.22 島根 VS 滋賀 05:11 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2017.12.20 島根 VS 西宮 03:43 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 7
2017.12.17 名古屋D VS 島根 12:38 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 7
2017.12.16 名古屋D VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.10 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.09 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 島根 VS 北海道 04:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.01 島根 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.19 SR渋谷 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.18 SR渋谷 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 滋賀 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.11 滋賀 VS 島根 02:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.04 島根 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.03 島根 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.29 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.28 京都 VS 島根 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.10.25 西宮 VS 島根 05:21 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -2
2017.10.22 島根 VS 琉球 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.10.21 島根 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.15 大阪 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.14 大阪 VS 島根 06:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2017.10.08 島根 VS 栃木 20:00 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 4 2 0 9
2017.10.07 島根 VS 栃木 19:36 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 3 1 1 3 1 0 4
2017.10.01 新潟 VS 島根 13:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2017.09.30 新潟 VS 島根 20:00 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.02.11 横浜 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.10 横浜 VS 島根 03:48 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.02.04 島根 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.03 島根 VS 川崎 01:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.28 島根 VS 大阪 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 島根 1.6 1.1 0.2 0.1 0.1 40.6% 0.0% 56.5%

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー