MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 相原アレクサンダー学
36

相原 アレクサンダー学

AlexanderGaku Aihara

PG/SG

出身校 青山学院大学
出身地 東京都
生年月日 2000年01月05日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @aihara_alex0636
Instagramアカウント @aiharaalexander
出身校(高校) 仙台大学附属明成
ニックネーム アレックス
血液型 O
利き手
足のサイズ 30
影響を受けた指導者 佐藤久夫先生
背番号の由来 高校でもらった番号
自分の武器 身体能力
永遠のライバル
一緒にプレーしたい選手 八村阿蓮、ナナ―ダニエル弾、井上宗一郎
仲の良いB.LEAGUE選手 青学メンバーと中学校のメンバー
バッシュメーカー NIKE
ゲン担ぎ・ルーティン
今季の目標 存在を知ってもらう
好きな食べ物/苦手な食べ物 肉/生もの
マイブーム・趣味 マーベル、ゲーム、ワイン
特技・資格
座右の銘 人に褒められなくたって構わない
尊敬する人 アレン・アイバーソン
オフの過ごし方 ゲーム

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 佐賀 PG/SG 40 0 274:22 6:51 48 1.2 19 66 28.8% 4 23 17.4% 6 21 28.6% 14 26 40 1.0 14 0.4 18 13 2 9 43 20 5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.17 琉球 VS 佐賀 12:04 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 12:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 3
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 09:40 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 4 1 1
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 11:22 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2024.04.07 名古屋D VS 佐賀 10:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 -5
2024.04.06 名古屋D VS 佐賀 10:10 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0
2024.03.31 佐賀 VS 京都 06:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
2024.03.30 佐賀 VS 京都 03:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -3
2024.03.27 島根 VS 佐賀 08:28 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 -4
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 08:25 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 17:18 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 0 1 0 2 2 0 1 2 3 2
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 17:52 8 3 7 42.9% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 6
2024.03.06 佐賀 VS 広島 05:05 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6
2024.03.03 北海道 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 北海道 VS 佐賀 11:02 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 -1
2024.02.11 佐賀 VS FE名古屋 05:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
2024.02.10 佐賀 VS FE名古屋 05:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2024.02.07 信州 VS 佐賀 10:12 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0
2024.02.04 佐賀 VS 群馬 22:30 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 2 2 3 0 0 2 3 5
2024.02.03 佐賀 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 佐賀 VS 琉球 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.28 宇都宮 VS 佐賀 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2024.01.27 宇都宮 VS 佐賀 01:30 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2024.01.21 佐賀 VS 富山 01:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.01.20 佐賀 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 02:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.07 仙台 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 仙台 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 佐賀 VS A東京 04:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 -4
2023.12.29 佐賀 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 04:41 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 07:30 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 0 2 1
2023.12.20 佐賀 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 三遠 VS 佐賀 06:24 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2023.12.16 三遠 VS 佐賀 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.10 佐賀 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 佐賀 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 06:10 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 千葉J VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 千葉J VS 佐賀 03:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.11.08 広島 VS 佐賀 09:20 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 2 0 0 4 0 -2
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 06:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -2
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 06:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.29 SR渋谷 VS 佐賀 02:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2023.10.28 SR渋谷 VS 佐賀 05:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2023.10.25 佐賀 VS 信州 02:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2023.10.22 島根 VS 佐賀 03:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.21 島根 VS 佐賀 00:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 佐賀 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 佐賀 VS 広島 05:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 3 0 -3
2023.10.07 佐賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.05 佐賀 VS 琉球 01:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 佐賀 1.2 1.0 0.4 0.3 0.1 28.8% 17.4% 28.6%

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー