MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.24 トライフープ岡山 80 27 64 42.2% 5 15 33.3% 21 28 75% 8 38 46 15 2 3 0 3 18 0
2024.03.23 トライフープ岡山 96 35 68 51.5% 11 21 52.4% 15 22 68.2% 13 37 50 14 10 3 0 2 19 0
2024.03.17 ヴィアティン三重 87 33 60 55% 9 21 42.9% 12 15 80% 7 28 35 17 11 5 1 1 15 0
2024.03.16 ヴィアティン三重 92 34 63 54% 9 24 37.5% 15 19 78.9% 6 34 40 13 7 9 1 2 15 0
2024.03.10 福井ブローウィンズ 84 32 70 45.7% 8 30 26.7% 12 15 80% 18 26 44 17 13 5 0 0 22 0
2024.03.09 福井ブローウィンズ 81 31 73 42.5% 2 19 10.5% 17 24 70.8% 16 25 41 10 9 3 2 1 28 0
2024.03.03 横浜エクセレンス 75 27 70 38.6% 7 31 22.6% 14 22 63.6% 15 30 45 17 9 3 3 4 21 0
2024.03.02 横浜エクセレンス 83 25 55 45.5% 4 24 16.7% 29 37 78.4% 10 38 48 10 15 10 3 0 20 0
2024.02.24 しながわシティ バスケットボールクラブ 87 32 77 41.6% 13 37 35.1% 10 14 71.4% 14 18 32 23 9 6 1 6 24 0
2024.02.23 しながわシティ バスケットボールクラブ 89 32 64 50% 8 20 40% 17 22 77.3% 12 30 42 21 10 9 5 5 13 0
2024.02.20 トライフープ岡山 96 36 63 57.1% 8 17 47.1% 16 20 80% 9 30 39 18 11 6 0 1 20 0
2024.02.19 トライフープ岡山 77 29 64 45.3% 7 22 31.8% 12 17 70.6% 17 27 44 11 14 10 0 2 18 0
2024.02.11 豊田合成スコーピオンズ 106 46 75 61.3% 9 25 36% 5 12 41.7% 12 36 48 18 4 2 4 2 19 0
2024.02.10 豊田合成スコーピオンズ 88 32 73 43.8% 15 44 34.1% 9 16 56.3% 11 30 41 13 10 7 2 0 18 0
2024.02.03 鹿児島レブナイズ 63 25 63 39.7% 6 21 28.6% 7 13 53.8% 10 35 45 12 11 4 2 2 13 0
2024.02.02 鹿児島レブナイズ 75 27 73 37% 8 28 28.6% 13 15 86.7% 15 35 50 18 7 5 3 1 22 0
2024.01.28 アースフレンズ東京Z 90 27 56 48.2% 13 30 43.3% 23 34 67.6% 9 32 41 23 10 4 2 1 20 0
2024.01.27 アースフレンズ東京Z 70 25 57 43.9% 9 27 33.3% 11 16 68.8% 4 19 23 17 12 7 1 1 18 0
2024.01.20 東京八王子ビートレインズ 95 34 59 57.6% 5 19 26.3% 22 31 71% 8 28 36 24 12 8 4 0 14 0
2024.01.19 東京八王子ビートレインズ 93 32 67 47.8% 12 33 36.4% 17 20 85% 13 26 39 22 10 5 1 3 16 0
2023.12.30 岐阜スゥープス 97 32 71 45.1% 10 32 31.3% 23 25 92% 16 32 48 13 11 7 0 1 22 0
2023.12.29 岐阜スゥープス 91 35 75 46.7% 12 33 36.4% 9 15 60% 14 28 42 19 5 1 0 2 12 0
2023.12.24 徳島ガンバロウズ 94 30 58 51.7% 7 13 53.8% 27 30 90% 10 27 37 10 10 5 2 0 15 0
2023.12.23 徳島ガンバロウズ 87 26 56 46.4% 8 25 32% 27 36 75% 8 35 43 13 13 6 1 1 24 0
2023.12.17 福井ブローウィンズ 80 32 63 50.8% 5 21 23.8% 11 15 73.3% 14 28 42 7 13 2 0 3 15 0
2023.12.16 福井ブローウィンズ 72 27 66 40.9% 5 17 29.4% 13 19 68.4% 16 28 44 16 19 5 2 6 18 0
2023.12.10 山口パッツファイブ 104 39 66 59.1% 14 27 51.9% 12 16 75% 7 37 44 21 13 8 0 1 15 0
2023.12.09 山口パッツファイブ 86 32 72 44.4% 10 28 35.7% 12 20 60% 21 34 55 17 19 6 0 4 14 0
2023.12.02 アースフレンズ東京Z 89 36 74 48.6% 13 25 52% 4 7 57.1% 12 34 46 25 8 5 2 0 15 0
2023.12.01 アースフレンズ東京Z 115 43 84 51.2% 11 33 33.3% 18 31 58.1% 15 33 48 24 9 6 3 0 21 0
2023.11.26 金沢武士団 72 25 62 40.3% 4 24 16.7% 18 26 69.2% 13 28 41 9 15 9 1 0 18 0
2023.11.25 金沢武士団 95 38 66 57.6% 4 17 23.5% 15 22 68.2% 13 24 37 10 16 11 2 1 14 0
2023.11.17 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 72 23 48 47.9% 7 19 36.8% 19 23 82.6% 7 33 40 16 18 5 4 3 17 0
2023.11.16 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 75 25 63 39.7% 6 25 24% 19 27 70.4% 17 36 53 19 15 5 1 2 8 0
2023.11.12 豊田合成スコーピオンズ 89 31 68 45.6% 11 26 42.3% 16 24 66.7% 15 36 51 19 13 6 1 2 17 0
2023.11.11 豊田合成スコーピオンズ 103 37 74 50% 10 29 34.5% 19 24 79.2% 16 30 46 27 11 8 2 1 18 0
2023.11.05 立川ダイス 88 32 68 47.1% 9 28 32.1% 15 19 78.9% 13 21 34 14 10 5 2 1 13 0
2023.11.04 立川ダイス 94 35 70 50% 11 24 45.8% 13 18 72.2% 17 30 47 20 13 7 3 1 15 0
2023.10.28 横浜エクセレンス 82 24 42 57.1% 4 12 33.3% 30 44 68.2% 10 22 32 18 18 4 0 3 25 0
2023.10.27 横浜エクセレンス 65 21 58 36.2% 6 21 28.6% 17 23 73.9% 8 22 30 14 11 3 1 5 21 0
2023.10.23 しながわシティ バスケットボールクラブ 80 29 57 50.9% 9 23 39.1% 13 18 72.2% 7 23 30 16 9 6 3 2 16 0
2023.10.22 しながわシティ バスケットボールクラブ 77 26 65 40% 10 39 25.6% 15 21 71.4% 9 28 37 22 12 6 3 3 20 0
2023.10.15 徳島ガンバロウズ 71 28 65 43.1% 3 17 17.6% 12 19 63.2% 9 45 54 14 22 3 4 2 20 0
2023.10.14 徳島ガンバロウズ 91 31 66 47% 10 29 34.5% 19 31 61.3% 14 27 41 13 15 4 3 3 18 0
2023.10.07 湘南ユナイテッドBC 78 31 60 51.7% 9 24 37.5% 7 12 58.3% 10 28 38 24 12 4 2 2 20 0
2023.10.06 湘南ユナイテッドBC 67 22 54 40.7% 6 22 27.3% 17 26 65.4% 8 24 32 19 12 2 3 2 13 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー