MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
234-35シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 0 0 2 0 0 0 0
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 0 0 2 0 0 0 0
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 0 0 4 0 0 0 0
アースフレンズ東京Z 東京Z 0 0 4 0 0 0 0
立川ダイス 立川 0 0 2 0 0 0 0
東京八王子ビートレインズ 八王子 0 0 2 0 0 0 0
横浜エクセレンス 横浜EX 0 0 4 0 0 0 0
湘南ユナイテッドBC 湘南 0 0 2 0 0 0 0
金沢武士団 金沢 0 0 4 0 0 0 0
福井ブローウィンズ 福井 0 0 4 0 0 0 0
岐阜スゥープス 岐阜 0 0 2 0 0 0 0
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 0 0 4 0 0 0 0
ヴィアティン三重 三重 0 0 2 0 0 0 0
トライフープ岡山 岡山 0 0 4 0 0 0 0
山口パッツファイブ 山口 0 0 4 0 0 0 0
徳島ガンバロウズ 徳島 0 0 4 0 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 0 2 0 0 0 0

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来パスパートナー

オフィシャルサプライヤー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

メディアパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー